Na mapach:
52°14′N 16°22′E/52,225000 16,366667

Grodzisk Wielkopolski (gmina)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Państwo | ![]() | ||||||
Województwo | ![]() | ||||||
Powiat | grodziski (województwo wielkopolskie) | ||||||
TERYT | 3005023 | ||||||
Burmistrz | Piotr Hojan | ||||||
Powierzchnia | 132,59 km² | ||||||
Populacja (30.06.2016) • liczba ludności |
19 717[1] | ||||||
• gęstość | 148,7 os./km² | ||||||
Nr kierunkowy | 61 | ||||||
Tablice rejestracyjne | PGO | ||||||
Adres urzędu: ul. Stary Rynek 162-065 Grodzisk Wielkopolski | |||||||
Szczegółowy podział administracyjny | |||||||
| |||||||
![]() | |||||||
Strona internetowa | |||||||
Biuletyn Informacji Publicznej | |||||||
Portal ![]() |
Grodzisk Wielkopolski – gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie grodziskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie poznańskim.
Siedziba gminy to Grodzisk Wielkopolski.
Struktura powierzchni[edytuj | edytuj kod]
Według danych z roku 2013[2] gmina Grodzisk Wielkopolski ma obszar 132,59 km², w tym:
- użytki rolne: 59%
- użytki leśne: 31%
Gmina stanowi 20,89% powierzchni powiatu.
Demografia[edytuj | edytuj kod]
Liczba ludności (dane z 30 czerwca 2014):
Ogółem | Kobiety | Mężczyźni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
osób | % | osób | % | osób | % | |
Ogółem | 19 524 | 100 | 9908 | 50,75 | 9616 | 49,25 |
Miasto | 14 374 | 73,62 | 7333 | 37,56 | 7041 | 36,06 |
Wieś | 5150 | 26,38 | 2575 | 13,19 | 2575 | 13,19 |
- Piramida wieku mieszkańców gminy Grodzisk Wielkopolski w 2014 roku[1].
Sołectwa[edytuj | edytuj kod]
Pozostałe miejscowości[edytuj | edytuj kod]
Sąsiednie gminy[edytuj | edytuj kod]
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ a b Gmina Grodzisk Wielkopolski w liczbach, [w:] Polska w liczbach [online], polskawliczbach.pl [dostęp 2016-03-17] (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
- ↑ GUS - Główny Urząd Statystyczny - „Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r."
|
|
|