Na mapach:
28°50′45″S 51°53′24″W/-28,845833 -51,890000

Guaporé
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||||
![]() | |||||
| |||||
Państwo | ![]() | ||||
Stan | ![]() | ||||
Data założenia | 1903 | ||||
Powierzchnia | 297,661[1] km² | ||||
Wysokość | 478 m n.p.m. | ||||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość |
22 810[2] 76,63 os./km² | ||||
Nr kierunkowy | 54 | ||||
Kod pocztowy | 99200-000 | ||||
Położenie na mapie Rio Grande do Sul ![]() | |||||
Położenie na mapie Brazylii ![]() | |||||
![]() | |||||
Strona internetowa |
Guaporé – miasto i gmina w Brazylii, w stanie Rio Grande do Sul. Znajduje się w mezoregionie Nordeste Rio-Grandense i mikroregionie Guaporé.