Na mapach:
47°29′N 9°41′E/47,489167 9,690000

Hard (Vorarlberg)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||
Ratusz | |||
| |||
Państwo | ![]() | ||
Kraj związkowy | ![]() | ||
Powiat | Bregencja | ||
Powierzchnia | 17,78 km² | ||
Wysokość | 399 m n.p.m. | ||
Populacja (1 stycznia 2015) • liczba ludności |
12990 | ||
• gęstość | 731 os./km² | ||
Numer kierunkowy | 05574 | ||
Kod pocztowy | 6971 | ||
Tablice rejestracyjne | B | ||
Położenie na mapie Vorarlberga ![]() | |||
Położenie na mapie Austrii ![]() | |||
![]() | |||
Strona internetowa |
Hard – gmina targowa w Austrii, w kraju związkowym Vorarlberg, w powiecie Bregencja. Leży nad Jeziorem Bodeńskim, przy ujściu Renu. Liczy 12990 mieszkańców (1 stycznia 2015)[1].
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
|
Kontrola autorytatywna (gmina w Austrii):