Na mapach:
33°55′02″N 118°20′55″W/33,917222 -118,348611

Hawthorne (Kalifornia)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
![]() | ||||
Państwo | ![]() | |||
Stan | ![]() | |||
Hrabstwo | Los Angeles | |||
Kod statystyczny | FIPS: 06-32548 GNIS ID: 1652717 | |||
Burmistrz | Chris Brown | |||
Powierzchnia | 15,7 km² | |||
Wysokość | 22 m n.p.m. | |||
Populacja (2005) • liczba ludności • gęstość |
100 754[1] 6417,5 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 310/424 | |||
Kod pocztowy | 90250, 90251 | |||
Strefa czasowa | UTC-08:00 UTC-07:00 | |||
Położenie na mapie Kalifornii ![]() | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych ![]() | ||||
![]() | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal ![]() |
Hawthorne – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles.
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ American FactFinder - Community Facts. [dostęp 2014-10-25].
Kontrola autorytatywna (miasto w Stanach Zjednoczonych):