Na mapach:
40°42′17″N 73°37′02″W/40,704722 -73,617222

Hempstead (Nowy Jork)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
![]() | ||||
Państwo | ![]() | |||
Stan | ![]() | |||
Hrabstwo | Nassau | |||
Kod statystyczny | GNIS ID: 979061 | |||
Powierzchnia | 307,37[1] km² | |||
Wysokość | 2 m n.p.m. | |||
Populacja (2015) • liczba ludności • gęstość |
771 018[1] 2508,4[1] os./km² | |||
Nr kierunkowy | 516 | |||
Strefa czasowa | UTC-05:00 | |||
Położenie na mapie stanu Nowy Jork ![]() | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych ![]() | ||||
![]() | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal ![]() |
Hempstead – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Nassau.
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ a b c Hempstead (Nassau) (ang.). citypopulation.de. [dostęp 2016-09-02].