Hiszpania na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1972
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||||
![]() | ||||||
Kod MKOl | ESP | |||||
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1972 Sapporo | ||||||
Chorąży | Francisco Fernández Ochoa | |||||
Liczba zawodników | 3 w 5 konkurencjach w 1 dyscyplinie | |||||
|
Hiszpanię na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1972 reprezentowało troje zawodników: dwóch mężczyzn i jedna kobieta. Był to ósmy start reprezentacji Hiszpanii na zimowych igrzyskach olimpijskich. Wszyscy zawodnicy startowali w narciarstwie alpejskim. Francisco Fernández Ochoa zdobył jak dotychczas jedyny[1] złoty medal zimowych igrzysk olimpijskich dla reprezentacji Hiszpanii.
Zdobyte medale[edytuj | edytuj kod]
Medal | Zawodnik | Dyscyplina | Konkurencja | Rezultat |
---|---|---|---|---|
![]() |
Francisco Fernández Ochoa | ![]() |
Slalom specjalny mężczyzn | 1:49,27 min[2] |
Skład kadry[edytuj | edytuj kod]
Narciarstwo alpejskie[edytuj | edytuj kod]
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zjazd | Slalom gigant | Slalom specjalny | ||||||||
Czas | Pozycja | Czas 1. przejazdu | Czas 2. przejazdu | Czas łączny | Pozycje | Czas 1. przejazdu | Czas 2. przejazdu | Czas łączny | Pozycja | |
Francisco Fernández Ochoa | Dyskwalifikacja | Nie ukończył konkurencji | 55,36 | 53,91 | 1:49,27 | ![]() | ||||
Aurelio García | 1:37,28 | 1:42,45 | 3:19,73 | 25. | 57,61 | 55,51 | 1:53,12 | 12. |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zjazd | Slalom gigant | Slalom specjalny | ||||||
Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas 1. przejazdu | Czas 2. przejazdu | Czas łączny | Pozycja | |
Conchita Puig | 1:42,37 | 29. | Dyskwalifikacja | Nie ukończyła 1. przejazdu |
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Stan na 31 października 2013 r.
- ↑ Alpine skiing - Olympic Games 1972 results Men (ang.). the-sports.org. [dostęp 2013-11-01].
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Spain at the 1972 Sapporo Winter Games (ang.). Sports-reference.com. [dostęp 2013-11-01].
- LA84 Foundation - official olympic reports (ang.). la84foundation.org. [dostęp 2013-11-01].
|