Na mapach:
36°01′36″N 77°23′54″W/36,026667 -77,398333

Hobgood
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Stan | ![]() | |||
Hrabstwo | Cleveland | |||
Kod statystyczny | FIPS: 37-31860 GNIS ID: 1020786 | |||
Powierzchnia | 2,7 km² | |||
Wysokość | 28 m n.p.m. | |||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość |
348[1] 151,5 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 252 | |||
Kod pocztowy | 27843 | |||
Strefa czasowa | UTC-05:00 UTC-04:00 | |||
![]() | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal ![]() |
Hobgood – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Cleveland.
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ American FactFinder – Community Facts. [dostęp 2015-04-20].