Na mapach:
41°55′56″N 0°10′04″W/41,932222 -0,167778

Huerto
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||||
![]() | |||||
| |||||
Państwo | ![]() | ||||
Wspólnota autonomiczna | Aragonia | ||||
Prowincja | Huesca | ||||
Zarządzający | Francisco Damaso Biela Abadias↗ | ||||
Powierzchnia | 86,72[1] km² | ||||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość |
266[1] 3,07 os./km² | ||||
Kod pocztowy | 22210 | ||||
Tablice rejestracyjne | HU | ||||
Położenie na mapie Aragonii ![]() | |||||
Położenie na mapie Hiszpanii ![]() | |||||
![]() | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal ![]() |
Huerto – gmina w Hiszpanii, w prowincji Huesca, w Aragonii, o powierzchni 86,72[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 266[1] mieszkańców.
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ a b c d Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].