Na mapach:
45°09′08″N 92°57′48″W/45,152222 -92,963333

Hugo (Minnesota)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Stan | ![]() | |||
Hrabstwo | Washington | |||
Kod statystyczny | FIPS: 27-30392 GNIS ID: 0659709 | |||
Burmistrz | Tom Weidt | |||
Powierzchnia | 93,29 km² | |||
Wysokość | 284 m n.p.m. | |||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość |
13 332[1] 153,9 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 651 | |||
Kod pocztowy | 55038 | |||
Strefa czasowa | UTC-06:00 UTC-05:00 | |||
![]() | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal ![]() |
Hugo – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Minnesota, w hrabstwie Washington.
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ American FactFinder – Community Facts. [dostęp 2015-05-20].