I liga brazylijska w piłce nożnej (2001)
Brazylia 2001
Campeonato Brasileiro Série A 2001 | ||
---|---|---|
Liczba klubów | 28 | |
Okres | 1 sierpnia - 23 grudnia | |
Mistrz | Athletico Paranaense Kurytyba | |
Wicemistrz | São Caetano | |
Król strzelców | Romário (Vasco) | |
Bramki króla strzelców | 21 | |
Łączna suma bramek | 1105 | |
Liczba meczów | 386 | |
Średnio bramki/mecz | 2.86 | |
Liczba widzów | 4 400 786 | |
Średnio widzowie/mecz | 11 401 |
Mistrzem Brazylii został klub Athletico Paranaense Kurytyba, natomiast wicemistrzem Brazylii - klub São Caetano.
Do Copa Libertadores w roku 2002 zakwalifikowały się następujące kluby:
- Athletico Paranaense Kurytyba (mistrz Brazylii)
- São Caetano (wicemistrz Brazylii)
- Grêmio Porto Alegre (zdobywca Copa do Brasil)
- CR Flamengo
Do Copa Sudamericana w roku 2002 zakwalifikowały się następujące kluby:
- żaden z klubów brazylijskich nie wziął udziału w pierwszej edycji Copa Sudamericana
Cztery ostatnie w tabeli kluby spadły do drugiej ligi (Campeonato Brasileiro Série B):
Na miejsce spadkowiczów awansowały dwa najlepsze kluby drugiej ligi:
- Paysandu SC (mistrz II ligi)
- Figueirense Florianópolis (wicemistrz II ligi)
Pierwsza liga zmniejszona została z 28 do 26 klubów.
Campeonato Brasileiro Série A - sezon 2001[edytuj | edytuj kod]
Kolejka 1[edytuj | edytuj kod]
Kolejka 2[edytuj | edytuj kod]
Data | Mecz |
---|---|
4 sierpnia 2001 | SE Palmeiras - EC Bahia 2:1 Darío Muńoz 22, Lopes 24 - Preto 54 |
4 sierpnia 2001 | Fluminense FC - Botafogo Ribeirão Preto 2:0 Jorginho 65, Agnaldo 90+2 |
4 sierpnia 2001 | América Mineiro Belo Horizonte - Portuguesa São Paulo 0:0 |
4 sierpnia 2001 | EC Juventude - Atlético Mineiro Belo Horizonte 1:4 Fernando 84k - Kim 13, Marques 47, 77, Álvaro 71 |
5 sierpnia 2001 | Ponte Preta Campinas - Corinthians Paulista 2:2 Rodrigo Costa 12, Marquinhos 53 - Paulo Nunes 17, Gil 43 |
5 sierpnia 2001 | CR Vasco da Gama - Guarani FC 7:1 Juninho Paulista 13, Romário 16k, 19, 27, 36k, Jorginho 51, Botti 80 - Fernando Fumagalli 63k |
5 sierpnia 2001 | São Paulo - Gama Brasília 0:0 |
5 sierpnia 2001 | Cruzeiro EC - Athletico Paranaense Kurytyba 1:2 Edmundo 11 - Nem 8, Alex Mineiro 45+1 |
5 sierpnia 2001 | Coritiba FBC - SC Internacional 3:2 Edmílson 30, Evair 38k, Messias 81 - Luís Cláudio 7, Jackson 36 |
5 sierpnia 2001 | Grêmio Porto Alegre - Paraná Clube 2:1 Luiz Mário 29, Rodrigo Mendes 77 - Lúcio Flávio 21 |
5 sierpnia 2001 | Santa Cruz Recife - Botafogo Rio de Janeiro 0:4 Rodrigo Almeida 3, 50, Cláudio 51, 82 |
5 sierpnia 2001 | Vitória Salvador - Santos FC 1:1 Marcos 56 - Robert 4 |
5 sierpnia 2001 | São Caetano - Sport Recife 2:0 Magrăo 41, Wágner 52 |
5 sierpnia 2001 | Goiás EC - CR Flamengo 2:0 Gauchinho 22, Índio 50 |
Kolejka 3[edytuj | edytuj kod]
Kolejka 4[edytuj | edytuj kod]
Data | Mecz |
---|---|
11 sierpnia 2001 | CR Vasco da Gama - EC Juventude 1:1 Dedé 67 - William 83s |
11 sierpnia 2001 | São Paulo - Santa Cruz Recife 3:1 Kaká 5, Júlio Baptista 70, França 84 - Andreoli 77 |
11 sierpnia 2001 | Athletico Paranaense Kurytyba - CR Flamengo 4:0 Gustavo 1, Alex Mineiro 37, Kléber 66, Rodrigo 84 |
11 sierpnia 2001 | Botafogo Ribeirão Preto - Cruzeiro EC 1:4 Alan 41 - Ricardinho 13, Oséas 35, Neném 56, Edmundo 84 |
12 sierpnia 2001 | Paraná Clube - Corinthians Paulista 3:1 Lúcio Flávio 15, Márcio 27, Marquinhos 76s - Fabinho 42 |
12 sierpnia 2001 | Ponte Preta Campinas - Botafogo Rio de Janeiro 3:1 Washington Cerqueira 16, Leonardo 71s, Alex 90 - Denis 80 |
12 sierpnia 2001 | Fluminense FC - Vitória Salvador 1:1 Yan 12 - Váldson 85 |
12 sierpnia 2001 | Atlético Mineiro Belo Horizonte - Guarani FC 3:0 Gilberto Silva 13, Ramón Menezes 24, Marques 41 |
12 sierpnia 2001 | SC Internacional - Gama Brasília 2:0 Luís Cláudio 49, 76 |
12 sierpnia 2001 | Sport Recife - Grêmio Porto Alegre 2:1 Marcelo Passos 20, 66k - Luiz Mário 67 |
12 sierpnia 2001 | EC Bahia - Portuguesa São Paulo 2:1 Nonato 12, Jean 85 - Lúcio 41 |
12 sierpnia 2001 | Goiás EC - São Caetano 0:0 |
12 sierpnia 2001 | Santos FC - Coritiba FBC 2:0 Robert 15k, 66 |
12 sierpnia 2001 | SE Palmeiras - América Mineiro Belo Horizonte 3:1 Pedrinho 14, Fábio Júnior 86, Lopes 88 - Fabrício 17 |
Kolejka 5[edytuj | edytuj kod]
Kolejka 6[edytuj | edytuj kod]
Kolejka 7[edytuj | edytuj kod]
Kolejka 8[edytuj | edytuj kod]
Data | Mecz |
---|---|
29 sierpnia 2001 | Corinthians Paulista - Gama Brasília 2:2 Gil 62, Ricardinho 67k - Palhinha 78, Romualdo 81 |
29 sierpnia 2001 | América Mineiro Belo Horizonte - CR Vasco da Gama 1:1 Ricardo 27 - Euller 83 |
29 sierpnia 2001 | Athletico Paranaense Kurytyba - Santos FC 1:1 Daniel 85 - Viola 90+2 |
29 sierpnia 2001 | SC Internacional - Botafogo Ribeirão Preto 2:0 Leandro Machado 7, Jackson 37 |
29 sierpnia 2001 | Santa Cruz Recife - Atlético Mineiro Belo Horizonte 1:1 Donizete 60 - Marques 65 |
29 sierpnia 2001 | Vitória Salvador - SE Palmeiras 1:3 Allann Delon 46 - Tuta 25, 71, Lopes 63 |
29 sierpnia 2001 | Ponte Preta Campinas - Grêmio Porto Alegre 3:2 Macedo 20, Piá 63k, Washington Cerqueira 80 - Rodrigo Gral 53, Luiz Mário 89 |
29 sierpnia 2001 | Goiás EC - Fluminense FC 2:0 Itamar 27, Araújo 88 |
29 sierpnia 2001 | São Caetano - Paraná Clube 4:1 Bechara 1, Serginho 48, Sandro Gaúcho 81, Marlon 87 - Maurílio 50 |
29 sierpnia 2001 | EC Juventude - São Paulo 3:3 Fernando 25, Michel 69, Leonardo Manzi 77 - França 64, 74, Luís Fabiano 64 |
29 sierpnia 2001 | Botafogo Rio de Janeiro - Sport Recife 3:1 Rodrigo Almeida 24, 34, 44 - Edu Manga 27 |
30 sierpnia 2001 | CR Flamengo - Coritiba FBC 0:1 Evair 70k |
30 sierpnia 2001 | Portuguesa São Paulo - Guarani FC 1:2 Élson 39 - Fernando Fumagalli 3, Marcinho 67 |
30 sierpnia 2001 | Cruzeiro EC - EC Bahia 1:1 Leonardo 56 - Bebeto Campos 72 |
Kolejka 9[edytuj | edytuj kod]
Data | Mecz |
---|---|
1 września 2001 | Fluminense FC - EC Juventude 2:1 André Luiz 45+2, Roni 54 - Dauri 30 |
1 września 2001 | SE Palmeiras - Athletico Paranaense Kurytyba 2:0 Lopes 15k, Fábio Júnior 89 |
1 września 2001 | Paraná Clube - SC Internacional 3:0 André 7, Edílson 30, Maurílio 39 |
1 września 2001 | Atlético Mineiro Belo Horizonte - Sport Recife 3:0 Marques 57, 87, Alexandre 82 |
2 września 2001 | Santa Cruz Recife - CR Flamengo 2:1 Luizinho Vieira 40, Joăozinho 67 - Edílson 21 |
2 września 2001 | América Mineiro Belo Horizonte - Corinthians Paulista 4:4 Mirandinha 35, Somália 40, 52, Fabrício 55 - Batata 1, 23, Ricardinho 14, Gil 39 |
2 września 2001 | CR Vasco da Gama - Botafogo Ribeirão Preto 2:2 Bóvio 73, Bebeto 84 - Bell 60k, Paulinho 75 |
2 września 2001 | São Paulo - EC Bahia 0:1 Jean Elias 80 |
2 września 2001 | Coritiba FBC - Botafogo Rio de Janeiro 2:3 Rincón 4, Evair 86k - Ronaldo 17, Taílson 46, 49 |
2 września 2001 | Grêmio Porto Alegre - Guarani FC 1:0 Anderson Polga 56 |
2 września 2001 | Vitória Salvador - Cruzeiro EC 2:2 Adriano 39, Allann Delon 86 - Oséas 54, Joăo Carlos 65 |
2 września 2001 | Gama Brasília - Portuguesa São Paulo 0:1 Fabiano 74 |
2 września 2001 | Santos FC - Goiás EC 1:2 Robert 19k - Roni 11, Danilo 25 |
2 września 2001 | Ponte Preta Campinas - São Caetano 3:6 Washington Cerqueira 23, Marco Aurélio 59, Marquinhos 90 - Magrăo 15, Rodrigo Costa 44s, Müller 48, 63, 67, Márcio Griggio 86 |
6 września 2001 | CR Flamengo - Santos FC 2:0 Roma 31, Reinaldo 90+3 |
6 września 2001 | São Caetano - SE Palmeiras 1:0 Bechara 88k |
Kolejka 10[edytuj | edytuj kod]
Data | Mecz |
---|---|
8 września 2001 | Botafogo Rio de Janeiro - Paraná Clube 0:2 Lúcio Flávio 33, Tiago 72s |
8 września 2001 | Corinthians Paulista - Coritiba FBC 3:2 Gil 2, Marcelo 16, Renato 86 - Evair 5k, Diego Rincón 89 |
8 września 2001 | Cruzeiro EC - Santa Cruz Recife 4:1 Luisăo 31, Adriano 42, Leonardo 65, Edmundo 90+1 - Grafite 80 |
9 września 2001 | Athletico Paranaense Kurytyba - Fluminense FC 1:2 Rodriguinho 80 - André Luiz 30, Sidnei 81 |
9 września 2001 | Goiás EC - São Paulo 2:3 Itamar 53, Bilu 84 - França 71, Leandro 73, 88 |
9 września 2001 | CR Flamengo - América Mineiro Belo Horizonte 1:1 Reinaldo Oliveira 42 - Rui 70 |
9 września 2001 | SC Internacional - Ponte Preta Campinas 2:2 Fernando Cardoso 43, Carlinhos 77 - Marquinhos 7, Elivélton 82k |
9 września 2001 | Sport Recife - CR Vasco da Gama 3:3 Edu Manga 1, 25k, Bóvio 62k - Bóvio 16, Bebeto 24, Euller 85 |
9 września 2001 | EC Bahia - Atlético Mineiro Belo Horizonte 4:0 Nonato 39, 55, Preto 89, 90 |
9 września 2001 | Guarani FC - Santos FC 1:1 Élder 60 - Marceliho Carioca 57k |
9 września 2001 | Botafogo Ribeirão Preto - SE Palmeiras 0:1 Tuta 33 |
9 września 2001 | São Caetano - Gama Brasília 3:2 Sandro Gaúcho 60, 72, Bechara 71 - Palhinha 75, Lindomar 59k |
9 września 2001 | EC Juventude - Grêmio Porto Alegre 1:2 Leonardo Manzi 83 - Pedrinho 73, Rodrigo Mendes 88 |
9 września 2001 | Portuguesa São Paulo - Vitória Salvador 3:2 Sandro Fonseca 57, Ricardo Oliveira 61, Alex Afonso 67 - Allann Delon 8, 76 |
Kolejka 11[edytuj | edytuj kod]
Kolejka 12[edytuj | edytuj kod]
Kolejka 13[edytuj | edytuj kod]
Data | Mecz |
---|---|
22 września 2001 | CR Vasco da Gama - Goiás EC 2:1 Paulo César 64, Juninho Paulista 80 - Milton do Ó 41 |
22 września 2001 | SE Palmeiras - Ponte Preta Campinas 0:2 Washington Cerqueira 32, 59 |
22 września 2001 | Gama Brasília - Cruzeiro EC 1:1 Anderson 21, Cris 48 |
23 września 2001 | Athletico Paranaense Kurytyba - Corinthians Paulista 3:2 Kléber 22k, 62k, Souza 57 - Luciano Ratinho 59, Leandro Azevedo 68 |
23 września 2001 | Guarani FC - CR Flamengo 1:3 Sinval 53 - Alessandro 17, Reinaldo Oliveira 74, Dejan Petkovic 86 |
23 września 2001 | Fluminense FC - Coritiba FBC 3:1 Miodrag Andjelkovic 15, Paulo César 33, Magno Alves 88 - Messias 90+1 |
23 września 2001 | São Paulo - América Mineiro Belo Horizonte 4:1 Luís Fabiano 11, França 26, Kaká 71, 75 - Somália 5 |
23 września 2001 | Atlético Mineiro Belo Horizonte - Paraná Clube 4:0 Djair 4, Kim 20, Gilberto Silva 28, Marcelo Djian 33 |
23 września 2001 | SC Internacional - Sport 2:0 Fabiano Souza 7, Silvinho 52 |
23 września 2001 | Santa Cruz Recife - Portuguesa São Paulo 0:0 |
23 września 2001 | Vitória Salvador - Botafogo Rio de Janeiro 3:1 Allann Delon 29, 74, Fernando 42 - Tiago 13 |
23 września 2001 | Botafogo Ribeirão Preto - Grêmio Porto Alegre 1:2 Augusto 25 - Zinho 60, Leandro 69 |
23 września 2001 | Santos FC - EC Bahia 5:1 Viola 3, 33, 42, Cléber 45, Russo 73 - Róbson 66k |
23 września 2001 | EC Juventude - São Caetano 0:3 Magrăo 18k, 49, Anaílson 72 |
Kolejka 14[edytuj | edytuj kod]
Kolejka 15[edytuj | edytuj kod]
Kolejka 16[edytuj | edytuj kod]
Kolejka 17[edytuj | edytuj kod]
Data | Mecz |
---|---|
9 października 2001 | América Mineiro Belo Horizonte - Gama Brasília 2:0 Somália 22, Índio 90+1 |
10 października 2001 | Botafogo Rio de Janeiro - CR Flamengo 2:2 Marko Ciurlizza 42, Rodrigo Almeida 88k - André EC Bahia 18, Beto 68 |
10 października 2001 | Cruzeiro EC - Corinthians Paulista 1:0 Joăo Carlos 22 |
10 października 2001 | Coritiba FBC - Botafogo Ribeirão Preto 0:0 |
10 października 2001 | SC Internacional - CR Vasco da Gama 2:0 Fabiano Souza 37, Luís Cláudio 42 |
10 października 2001 | Santa Cruz Recife - Paraná Clube 3:2 Everaldo 45+3, Grafite 61, Túlio 69 - Márcio 20, Ageu 49 |
10 października 2001 | Vitória Salvador - Guarani FC 4:1 Allann Delon 31, 38, Leandro 41, Adriano 90+1 - Fernando Fumagalli 89 |
10 października 2001 | Ponte Preta Campinas - Athletico Paranaense Kurytyba 1:5 Washington Cerqueira 4k - Souza 11, 42, Alex Mineiro 15k, 52, Adriano Vieira 83 |
10 października 2001 | Goiás EC - Sport Recife 2:3 Araújo 35, Da Silva 55 - Ricardinho 25, 45, Júnior Amorim 46 |
10 października 2001 | São Caetano - Portuguesa São Paulo 2:0 Mancini 90+1, Bechara 90+2 |
10 października 2001 | EC Juventude - EC Bahia 2:2 Didi 11, 25 - Róbson 6, Preto 34 |
10 października 2001 | SE Palmeiras - Santos FC 2:1 Taddei 43, Edmílson 82 - Cléber 90 |
11 października 2001 | São Paulo - Grêmio Porto Alegre 1:1 Júlio Baptista 6 - Leandro 23 |
11 października 2001 | Fluminense FC - Atlético Mineiro Belo Horizonte 3:2 Magno Alves 6, Caio Decossau 79, Régis 90 - Gilberto Silva 39, Ramón 57 |
Kolejka 18[edytuj | edytuj kod]
Kolejka 19[edytuj | edytuj kod]
Kolejka 20[edytuj | edytuj kod]
Kolejka 21[edytuj | edytuj kod]
Data | Mecz |
---|---|
2 listopada 2001 | CR Flamengo - Fluminense FC 0:1 Roger Flores 50 |
2 listopada 2001 | São Paulo - Corinthians Paulista 1:1 Kaká 60 - Deivid 86 |
2 listopada 2001 | América Mineiro Belo Horizonte - Coritiba FBC 1:2 Somália 70 - Juliano 44k, Liedson 45 |
2 listopada 2001 | Gama Brasília - Paraná Clube 3:2 Mauro 49, Lindomar 89k, Romualdo 90 - Márcio 9, Lúcio Flávio 30 |
4 listopada 2001 | Botafogo Rio de Janeiro - SE Palmeiras 3:1 Ronaldo 14, Dodô 44, Leonardo 90+3 - Galeano 62 |
4 listopada 2001 | Portuguesa São Paulo - CR Vasco da Gama 5:4 Ricardo Oliveira 17, 22, 30, Elvis 55, Élson 90+1 - Romário 40, 72, Thiago Silva 71s, Gilberto 87 |
4 listopada 2001 | Cruzeiro EC - São Caetano 1:0 Adriano Chuva 22 |
4 listopada 2001 | Athletico Paranaense Kurytyba - Goiás EC 2:1 Kléber 6k, Souza 90 - Zé Carlos 90+2 |
4 listopada 2001 | SC Internacional - Atlético Mineiro Belo Horizonte 1:0 Leonardo 90 |
4 listopada 2001 | Sport Recife - Guarani FC 0:1 Fernando Fumagalli 10 |
4 listopada 2001 | EC Bahia - Botafogo Ribeirão Preto 1:0 Róbson 22 |
4 listopada 2001 | Ponte Preta Campinas - Vitória Salvador 5:2 Washington Cerqueira 10, 39, 71, 90, Macedo 43; Gustavo Sand 57, Adriano 72 |
4 listopada 2001 | EC Juventude - Santa Cruz Recife 2:0 Dauri 2, Leonardo Manzi 72 |
4 listopada 2001 | Santos FC - Grêmio Porto Alegre 4:2 Marcelinho Carioca 9, 33, Viola 20, Canindé 33 - Luiz Mário 34, Fábio de los Santos 67 |
Kolejka 22[edytuj | edytuj kod]
Data | Mecz |
---|---|
7 listopada 2001 | Botafogo Rio de Janeiro - Grêmio Porto Alegre 1:3 Daniel 89 - Émerson 49, Luiz Mário 62, Zinho 69 |
7 listopada 2001 | SE Palmeiras - Fluminense FC 2:6 Darío Muńoz 2, Pedrinho 81 - Roger Flores 16, 45+3k, Sidney 18, Magno Alves 20, 73, Roni 29 |
7 listopada 2001 | América Mineiro Belo Horizonte - Sport Recife 3:1 Thiago 32, Alessandro 71, Tucho 79 - Fabinho 51 |
7 listopada 2001 | Athletico Paranaense Kurytyba - EC Bahia 6:3 Kléber 27, 77, 85, Alex Mineiro 39, Adauto 83 - Jean 43, Ramos 60, Preto 76k |
7 listopada 2001 | SC Internacional - São Paulo 1:4 Silvinho 19 - França 17, 47, Luís Fabiano 55, Gustavo Nery 78 |
7 listopada 2001 | Gama Brasília - Guarani FC 5:0 Romualdo 6, Mauro 10, 21, 31, Lindomar 17 |
7 listopada 2001 | Vitória Salvador - EC Juventude 0:0 |
8 listopada 2001 | Cruzeiro EC - CR Flamengo 0:1 Roma 81 |
8 listopada 2001 | CR Vasco da Gama - Corinthians Paulista 1:0 Jamir 79 |
8 listopada 2001 | Portuguesa São Paulo - Santos FC 0:0 |
8 listopada 2001 | Paraná Clube - Coritiba FBC 1:1 Márcio 14 - Piccoli 70 |
8 listopada 2001 | Santa Cruz Recife - Goiás EC 3:2 Luizinho Vieira 38, 49, 76 - Zé Carlos 27, Edmílson 75 |
8 listopada 2001 | Ponte Preta Campinas - Botafogo Ribeirão Preto 3:3 Washington Cerqueira 70, 75k, 90k - Marcos Denner 37, 39, Bell 88 |
8 listopada 2001 | São Caetano - Atlético Mineiro Belo Horizonte 5:2 Serginho 17, Márcio Griggio 30, Anaílson 56, Esquerdinha 81, 86 - Guilherme 24, Valdo 45 |
Kolejka 23[edytuj | edytuj kod]
Kolejka 24[edytuj | edytuj kod]
Kolejka 25[edytuj | edytuj kod]
Kolejka 26[edytuj | edytuj kod]
Kolejka 27[edytuj | edytuj kod]
Data | Mecz |
---|---|
1 grudnia 2001 | Botafogo Rio de Janeiro - São Caetano 2:4 Júnior 19, Leonardo Inácio 82k - Bechara 14, Magrăo 44, 61, Vinícius 47 |
2 grudnia 2001 | CR Flamengo - SE Palmeiras 2:0 Juan 33, Roma 48 |
2 grudnia 2001 | Corinthians Paulista - Fluminense FC 1:2 Gil 28 - Fernando Diniz 60, Alex 90+1 |
2 grudnia 2001 | São Paulo - Atlético Mineiro Belo Horizonte 3:0 Adriano Gerlin 17, Kaká 33, Júlio Baptista 82 |
2 grudnia 2001 | Cruzeiro EC - SC Internacional 4:2 Adriano Chuva 9, Leonardo 14, 30, 35 - Wederson 26, Jackson 39 |
2 grudnia 2001 | América Mineiro Belo Horizonte - EC Juventude 1:1 Somália 65, Ranielli 86 |
2 grudnia 2001 | Coritiba FBC - Ponte Preta Campinas 1:2 Ataliba 13 - Humberto 28, Marquinhos 90k |
2 grudnia 2001 | Paraná Clube - Goiás EC 3:1 Márcio 54, 55, 90+3 - Túlio 83 |
2 grudnia 2001 | Grêmio Porto Alegre - Portuguesa São Paulo 3:1 Luiz Mário 9, Tinga 25, Fábio Baiano 44 - Ricardo Oliveira 79 |
2 grudnia 2001 | Sport Recife - EC Bahia 0:1 Nonato 32 |
2 grudnia 2001 | Vitória Salvador - Athletico Paranaense Kurytyba 2:4 Dejan Osmanovic 10, Vítor 90+1 - Marcos 1s, Adriano Vieira 25, 48, Kléberson 72 |
2 grudnia 2001 | Guarani FC - Santa Cruz Recife 1:2 Sinval 72k - Luizinho Vieira 11, Batata 58 |
2 grudnia 2001 | Gama Brasília - Botafogo Ribeirão Preto 5:0 Anderson 2, 82, Lindomar 44, Mauro 45+2, Róbson 55 |
2 grudnia 2001 | Santos FC - CR Vasco da Gama 2:2 Marcelo Silva 73, Válber 77 - Gilberto 32k, Dedé 69 |
Tabela końcowa fazy ligowej sezonu 2001[edytuj | edytuj kod]
Poz | Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Caetano | 27 | 18 | 5 | 4 | 59 | 48 | 25 |
2 | Athletico Paranaense Kurytyba | 27 | 15 | 6 | 6 | 51 | 58 | 40 |
3 | Fluminense FC | 27 | 14 | 9 | 4 | 51 | 44 | 29 |
4 | Atlético Mineiro Belo Horizonte | 27 | 15 | 4 | 8 | 49 | 50 | 34 |
5 | Grêmio Porto Alegre | 27 | 14 | 5 | 8 | 47 | 39 | 29 |
6 | Ponte Preta Campinas | 27 | 13 | 8 | 6 | 47 | 53 | 48 |
7 | São Paulo | 27 | 13 | 7 | 7 | 46 | 48 | 34 |
8 | EC Bahia | 27 | 13 | 6 | 8 | 45 | 43 | 38 |
9 | SC Internacional | 27 | 12 | 4 | 11 | 40 | 38 | 40 |
10 | Goiás EC | 27 | 12 | 3 | 12 | 39 | 38 | 32 |
11 | CR Vasco da Gama | 27 | 10 | 9 | 8 | 39 | 57 | 36 |
12 | SE Palmeiras | 27 | 12 | 2 | 13 | 38 | 40 | 47 |
13 | Portuguesa São Paulo | 27 | 11 | 4 | 12 | 37 | 31 | 33 |
14 | Paraná Clube | 27 | 11 | 3 | 13 | 36 | 35 | 37 |
15 | Santos FC | 27 | 9 | 9 | 9 | 36 | 37 | 32 |
16 | Vitória Salvador | 27 | 9 | 9 | 9 | 36 | 33 | 37 |
17 | Coritiba FBC | 27 | 9 | 8 | 10 | 35 | 31 | 32 |
18 | Corinthians Paulista | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 | 46 | 45 |
19 | Guarani FC | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 | 29 | 45 |
20 | Gama Brasília | 27 | 8 | 9 | 10 | 33 | 40 | 34 |
21 | Cruzeiro EC | 27 | 9 | 5 | 13 | 32 | 36 | 43 |
22 | EC Juventude | 27 | 6 | 12 | 9 | 30 | 29 | 37 |
23 | Botafogo Rio de Janeiro | 27 | 8 | 5 | 14 | 29 | 41 | 51 |
24 | CR Flamengo | 27 | 8 | 5 | 14 | 29 | 25 | 38 |
25 | Santa Cruz Recife | 27 | 7 | 6 | 14 | 27 | 31 | 50 |
26 | América Mineiro Belo Horizonte | 27 | 6 | 7 | 14 | 25 | 32 | 46 |
27 | Botafogo Ribeirão Preto | 27 | 6 | 7 | 14 | 25 | 23 | 41 |
28 | Sport Recife | 27 | 5 | 4 | 18 | 19 | 24 | 46 |
Legenda: |
1/4 finału |
spadek do II ligi |
1/4 finału[edytuj | edytuj kod]
São Caetano - EC Bahia 0:0 (0:0, 0:0) |
Athletico Paranaense Kurytyba - São Paulo 2:1 (1:0) |
Fluminense FC - Ponte Preta Campinas 3:2 (1:1, 1:0) |
Atlético Mineiro Belo Horizonte - Grêmio Porto Alegre 3:0 (0:0) |
1/2 finału[edytuj | edytuj kod]
São Caetano - Atlético Mineiro Belo Horizonte 2:1 (1:1) |
Athletico Paranaense Kurytyba - Fluminense FC 3:2 (0:1) |
Finał[edytuj | edytuj kod]
Athletico Paranaense Kurytyba - São Caetano 4:2 i 1:0
16 grudnia 2001 Kurytyba Estádio Joaquim Américo (31 740) Athletico Paranaense Kurytyba - São Caetano 4:2 (1:1) |
23 grudnia 2001 São Caetano do Sul Estádio Anacletto Campanella (~20 000) São Caetano - Athletico Paranaense Kurytyba 0:1 (0:0) |
Mistrzem Brazylii w roku 2001 został klub Athletico Paranaense Kurytyba, natomiast wicemistrzem Brazylii - klub São Caetano. Jako finaliści Athletico Paranaense i São Caetano zakwalifikowali się do Copa Libertadores 2002.
Końcowa klasyfikacja sezonu 2001[edytuj | edytuj kod]
Poz | Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletico Paranaense Kurytyba | 31 | 19 | 6 | 6 | 63 | 68 | 45 |
2 | São Caetano | 31 | 19 | 6 | 6 | 63 | 52 | 31 |
3 | Fluminense FC | 29 | 15 | 9 | 5 | 54 | 49 | 34 |
4 | Atlético Mineiro Belo Horizonte | 29 | 16 | 4 | 9 | 52 | 54 | 36 |
5 | Grêmio Porto Alegre | 27 | 14 | 5 | 8 | 47 | 39 | 29 |
6 | Ponte Preta Campinas | 27 | 13 | 8 | 6 | 47 | 53 | 48 |
7 | São Paulo | 27 | 13 | 7 | 7 | 46 | 48 | 34 |
8 | EC Bahia | 27 | 13 | 6 | 8 | 45 | 43 | 38 |
9 | SC Internacional | 27 | 12 | 4 | 11 | 40 | 38 | 40 |
10 | Goiás EC | 27 | 12 | 3 | 12 | 39 | 38 | 32 |
11 | CR Vasco da Gama | 27 | 10 | 9 | 8 | 39 | 57 | 36 |
12 | SE Palmeiras | 27 | 12 | 2 | 13 | 38 | 39 | 48 |
13 | Portuguesa São Paulo | 27 | 11 | 4 | 12 | 37 | 31 | 33 |
14 | Paraná Clube | 27 | 11 | 3 | 13 | 36 | 35 | 37 |
15 | Santos FC | 27 | 9 | 9 | 9 | 36 | 37 | 32 |
16 | Vitória Salvador | 27 | 9 | 9 | 9 | 36 | 33 | 37 |
17 | Coritiba FBC | 27 | 9 | 8 | 10 | 35 | 31 | 32 |
18 | Corinthians Paulista | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 | 46 | 45 |
19 | Guarani FC | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 | 29 | 45 |
20 | Gama Brasília | 27 | 8 | 9 | 10 | 33 | 40 | 34 |
21 | Cruzeiro EC | 27 | 9 | 5 | 13 | 32 | 36 | 43 |
22 | EC Juventude | 27 | 6 | 12 | 9 | 30 | 29 | 37 |
23 | Botafogo Rio de Janeiro | 27 | 8 | 5 | 14 | 29 | 41 | 51 |
24 | CR Flamengo | 27 | 8 | 5 | 14 | 29 | 25 | 38 |
25 | Santa Cruz Recife | 27 | 7 | 6 | 14 | 27 | 31 | 50 |
26 | Botafogo Ribeirão Preto | 27 | 6 | 7 | 14 | 25 | 23 | 41 |
27 | América Mineiro Belo Horizonte | 27 | 6 | 7 | 14 | 25 | 32 | 46 |
28 | Sport Recife | 27 | 5 | 4 | 18 | 19 | 24 | 46 |
Legenda: |
Copa Libertadores 2002 |
spadek do II ligi |
Brazylijskie kluby nie wzięły udziału w Copa Sudamericana 2002.
Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]
|