I liga paragwajska w piłce nożnej (1951)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||
| |||
Szczegóły rozgrywek | |||
Państwo | ![]() | ||
Mistrz Paragwaju | Sportivo Luqueño Luque | ||
Król strzelców | Antonio Ramón Gómez (19) |
Mistrzem Paragwaju został klub Sportivo Luqueño Luque, natomiast wicemistrzem Paragwaju został klub Cerro Porteño.
Mistrzostwa rozegrano systemem każdy z każdym mecz i rewanż. Najlepszy w tabeli klub został mistrzem Paragwaju.
Do drugiej ligi spadł klub Sport Colombia Fernando de la Mora, a na jego miejsce awansował klub Atlántida Asunción.
Primera División[edytuj | edytuj kod]
Tabela końcowa sezonu 1951[edytuj | edytuj kod]
Poz | Klub | Mecze | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Sportivo Luqueño Luque | 20 | 29 |
2 | Cerro Porteño | 20 | 25 |
3 | Nacional Asunción | 20 | 24 |
4 | Libertad Asunción | 20 | 23 |
5 | Guaraní Asunción | 20 | 22 |
6 | Olimpia Asunción | 20 | 20 |
7 | Presidente Hayes Asunción | 20 | 19 |
8 | Sol de América Asunción | 20 | 17 |
9 | River Plate Asunción | 20 | 16 |
10 | Sportivo San Lorenzo | 20 | 14 |
11 | Sport Colombia Fernando de la Mora | 20 | 11 |
Legenda: |
mistrz |
wicemistrz |
trzeci |
spadek |
Klasyfikacja strzelców w sezonie 1951[edytuj | edytuj kod]
Gole | Piłkarz | Klub |
---|---|---|
19 | Antonio Ramón Gómez | Libertad Asunción |
Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]
|