Indywidualne mistrzostwa Finlandii na żużlu
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Indywidualne mistrzostwa Finlandii w sporcie żużlowym to rozgrywany corocznie cykl turniejów wyłaniających mistrza Finlandii od roku 1955.
Medaliści[edytuj | edytuj kod]
Klasyfikacja medalowa[edytuj | edytuj kod]
Indywidualna[edytuj | edytuj kod]
Poniższa tabela zawiera zestawienie zawodników, którzy zdobyli przynajmniej jeden medal indywidualnych mistrzostw kraju na żużlu.
Łącznie najwięcej medali (16) zdobył Kai Laukkanen. W sumie medale zdobywało 59 żużlowców.
Miejsce | Zawodnik | Lata[a] | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kai Niemi | 1975–1990 | 9 | 1 | 1 | 11 |
2. | Kai Laukkanen | 1993–2009 | 8 | 6 | 2 | 16 |
3. | Kalevi Lahtinen | 1959–1972 | 5 | 5 | 2 | 12 |
3. | Matti Olin | 1963–1974 | 5 | 5 | 2 | 12 |
5. | Vesa Ylinen | 1987–1999 | 5 | 1 | 2 | 8 |
6. | Juha Hautamäki | 2004–2015 | 4 | 5 | 1 | 10 |
7. | Antti Pajari | 1955–1959 | 4 | 1 | 0 | 5 |
8. | Kauko Nieminen | 2000–2016 | 3 | 6 | 2 | 11 |
9. | Ari Koponen | 1980–1988 | 3 | 5 | 0 | 8 |
10. | Timo Laine | 1958–1969 | 3 | 2 | 2 | 7 |
11. | Timo Lahti | 2012–2016 | 3 | 0 | 0 | 3 |
12. | Juha Moksunen | 1983–1991 | 2 | 3 | 1 | 6 |
13. | Ilkka Teromaa | 1973–1979 | 2 | 3 | 0 | 5 |
14. | Roy Malminheimo | 1985–1994 | 1 | 1 | 3 | 5 |
15. | Olavi Turunen | 1959–1966 | 1 | 1 | 1 | 3 |
16. | Kauko Jousanen | 1955–1958 | 1 | 0 | 3 | 4 |
17. | Mika Pellinen | 1991–1993 | 1 | 0 | 1 | 2 |
18. | Kari Vuoristo | 1974 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18. | Jari Mäkinen | 2014 | 1 | 0 | 0 | 2 |
20. | Olli Tyrväinen | 1982–1990 | 0 | 2 | 2 | 4 |
21. | Reima Lohkovuori | 1967–1968 | 0 | 2 | 0 | 2 |
21. | Marko Hyyrylainen | 1994–1996 | 0 | 2 | 0 | 2 |
23. | Tero Aarnio | 2004–2013 | 0 | 1 | 4 | 5 |
24. | Simo Ylanen | 1955–1956 | 0 | 1 | 1 | 2 |
24. | Hannu Kankanen | 1971–1972 | 0 | 1 | 1 | 2 |
24. | Veli P. Teromaa | 1967–1968 | 0 | 1 | 1 | 2 |
24. | Marko Jumisko | 1995–1997 | 0 | 1 | 1 | 2 |
24. | Tomi Reima | 1998–1999 | 0 | 1 | 1 | 2 |
29. | Olavi Turunen | 1960 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29. | Rauli Mäkinen | 1978 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29. | Pekka Hautamäki | 1981 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29. | Petri Nurmesniemi | 1993 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29. | Marko Suojanen | 2013 | 0 | 1 | 0 | 1 |
34. | Marko Suojanen | 1979–1981 | 0 | 0 | 3 | 3 |
35. | Jouko Naskali | 1968–1970 | 0 | 0 | 2 | 2 |
35. | Toni Salmela | 2000–1981 | 0 | 0 | 2 | 2 |
37. | Mikka Helminen | 1961 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37. | Esko Koponen | 1962 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37. | Heikki Karpali | 1965 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37. | Veikko Metsahvone | 1967 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37. | Reino Santala | 1973 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37. | Olli Turkia | 1975 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37. | Toni Salmela | 1981 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37. | Markku Helminen | 1976 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37. | Matti Koivuoja | 1978 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37. | Aki A. Riihimaki | 1990 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37. | Arto Orjo | 1992 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37. | Toni Salmela | 1981 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37. | Pasi Pulliainen | 1996 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37. | Petri Vaatsio | 1997 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37. | Joonas Kylmäkorpi | 2002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37. | Toni Salmela | 1981 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37. | Tomi Reima | 2003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37. | Jyri Palomaki | 2007 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37. | Appe Mustonen | 2008 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37. | Kalle Katajisto | 2009 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37. | Niko Siltaniemi | 2010 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37. | Teemu Lahti | 2015 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37. | Jooa Partanen | 2016 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Uwagi[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Lata, w których dany zawodnik zdobywał medale indywidualnych mistrzostw kraju.
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
|