Na mapach: 47°46′N 12°45′E/47,766667 12,750000
Inzell
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Inzell | ||||
| ||||
![]() | ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Kraj związkowy | ![]() | |||
Rejencja | Górna Bawaria | |||
Powiat | Traunstein | |||
Kod statystyczny | 09 1 89 124 | |||
Powierzchnia | 45,35 km² | |||
Wysokość | 693 m n.p.m. | |||
Populacja (31 grudnia 2011) • liczba ludności |
4 462 | |||
• gęstość | 98 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 08665 | |||
Kod pocztowy | 83334 | |||
Tablice rejestracyjne | TS | |||
Adres urzędu: Rathausplatz 583334 Inzell | ||||
Położenie na mapie powiatu![]() | ||||
47°46′N 12°45′E/47,766667 12,750000 | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal ![]() |
Inzell – miejscowość i gmina w południowo-wschodnich Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Górna Bawaria, w regionie Südostoberbayern, w powiecie Traunstein. Leży około 15 km na południowy wschód od Traunsteinu, przy drodze B306 oraz B305.
Spis treści
Demografia[edytuj | edytuj kod]
Rok | Liczba mieszk. |
1970 | 3 007 |
1987 | 3 736 |
2000 | 4 179 |
2005 | 4 327 |
Struktura wiekowa[edytuj | edytuj kod]
Dane o ludności z dnia 31 grudnia 2008[1]:
Opis | Ogółem | Kobiety | Mężczyźni | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | osób | % | osób | % | osób | % |
Populacja | 4484 | 100 | 2347 | 52,34 | 2137 | 47,66 |
Wiek przedprodukcyjny (0–17 lat) | 789 | 17,6 | 370 | 8,25 | 419 | 9,34 |
Wiek produkcyjny (18–65 lat) | 2592 | 57,81 | 1345 | 30 | 1247 | 27,81 |
Wiek poprodukcyjny (powyżej 65 lat) | 1103 | 24,6 | 632 | 14,09 | 471 | 10,5 |
Polityka[edytuj | edytuj kod]
Wójtem gminy jest Martin Hobmaier z CSU, rada gminy składa się z 16 osób.
CSU | SPD/Niezależni | BfI | FA | OBLIC | Razem | |
2008[2] | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 16 |
2002[3] | 7 | 4 | 3 | 2 | - | 16 |
Osoby związane z gminą[edytuj | edytuj kod]
- Anni Friesinger-Postma - łyżwiarka szybka, należy do tutejszego klubu sportowego
Oświata[edytuj | edytuj kod]
W gminie znajduje się przedszkole (150 miejsc) oraz szkoła podstawowa z Hauptschule (17 nauczycieli, 272 uczniów).
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
|