Izochinolina
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólne informacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzór sumaryczny | C9H7N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa molowa | 129,16 g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wygląd | żółtawa, oleista ciecz, w stanie stałym higroskopijna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identyfikacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer CAS | 119-65-3 21364-46-5 (chlorowodorek) 49563-76-0 (bromowodorek) 58142-67-9 (jodowodorek) 5984-79-2 (siarczan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubChem | 8405[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DrugBank | DB04329[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa) |
Izochinolina – organiczny związek chemiczny z grupy związków heterocyklicznych zawierających azot. Izochinolina zbudowana jest ze skondensowanego pierścienia benzenowego i pirydynowego. Strukturalny izomer chinoliny.
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Izochinolina (CID: 8405) (ang.) w bazie PubChem, United States National Library of Medicine.
- ↑ a b c d Izochinolina (DB04329) – informacje o substancji aktywnej (ang.). DrugBank.
- ↑ a b c d e f Izochinolina (ang.). [martwy link] The Chemical Database. Wydział Chemii Uniwersytetu w Akronie. [dostęp 2013-03-23].
- ↑ a b c Izochinolina (ang.) w bazie ChemIDplus, United States National Library of Medicine. [dostęp 2013-03-23].
- ↑ a b c Izochinolina (nr 58740) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski.