Na mapach:
35°13′25″N 77°38′00″W/35,223611 -77,633333

Jackson Heights
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Stan | ![]() | |||
Hrabstwo | Lenoir | |||
Kod statystyczny | FIPS: 37-34038 GNIS ID: 2628639 | |||
Powierzchnia | 3,73[1] km² | |||
Wysokość | 24 m n.p.m. | |||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość |
1141[1] 306,2[1] os./km² | |||
Nr kierunkowy | 252 | |||
Kod pocztowy | 28504 | |||
Strefa czasowa | UTC-05:00 UTC-04:00 | |||
Położenie na mapie Karoliny Północnej ![]() | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych ![]() | ||||
![]() | ||||
Portal ![]() |
Jackson Heights – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych, w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Lenoir.
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ a b c Jackson Heights (Lenoir) (ang.). citypopulation.de. [dostęp 2018-05-20].