Na mapach: 53°03′N 11°05′E/53,050000 11,083333
Jameln
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
![]() | ||||
Państwo | ![]() | |||
Kraj związkowy | ![]() | |||
Powiat | Lüchow-Dannenberg | |||
Wspólnota | Gmina zbiorowa Elbtalaue | |||
Powierzchnia | 35,84 km² | |||
Wysokość | 19 m n.p.m. | |||
Populacja (31.12.2008) • liczba ludności |
1 090 | |||
• gęstość | 30 os./km² | |||
Numer kierunkowy | 05864 | |||
Kod pocztowy | 29476 | |||
Tablice rejestracyjne | DAN | |||
Adres urzędu: Rosmarienstr. 329451 Dannenberg (Elbe) | ||||
Położenie na mapie powiatu![]() | ||||
53°03′N 11°05′E/53,050000 11,083333 | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal ![]() |
Jameln – miejscowość i gmina położona w niemieckim kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Lüchow-Dannenberg. Należy do gminy zbiorowej (niem. Samtgemeinde) Elbtalaue.
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen, Hanower, 2009
|