Jamie Vardy
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||||||||||||||||||||||||
![]() Jamie Vardy (2018) | |||||||||||||||||||||||||
Pełne imię i nazwisko | Jamie Richard Vardy | ||||||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 11 stycznia 1987 Sheffield | ||||||||||||||||||||||||
Wzrost | 179 cm[1] | ||||||||||||||||||||||||
Pozycja | napastnik | ||||||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||
Klub | Leicester City | ||||||||||||||||||||||||
Numer w klubie | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Jamie Richard Vardy (ur. 11 stycznia 1987 w Sheffield) – angielski piłkarz występujący na pozycji napastnika w Leicester City oraz w reprezentacji Anglii.
W reprezentacji Anglii zadebiutował 7 czerwca 2015 w zremisowanym 0:0 meczu z Irlandią[2][3].
Należy do niego rekord Premier League w liczbie meczów z rzędu ze strzelonym golem. Przewodzi w tej klasyfikacji z 11 meczami, wyprzedzając Ruuda van Nistelrooya, który zaliczył 10 takich spotkań.
Statystyki kariery[edytuj | edytuj kod]
Aktualne na dzień 26 lipca 2020.
Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar kraju | Puchar ligi | Europa[a] | Inne[b] | Suma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
Halifax Town | 2010/11 | Northern Premier League | 33 | 23 | 3 | 1 | – | – | 1 | 1 | 37 | 25 | ||
2011/12 | Conference North | 4 | 3 | – | – | – | – | 4 | 3 | |||||
Ogólnie | 37 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 | 28 | ||
Fleetwood Town | 2011/12 | Conference Premier | 36 | 31 | 6 | 3 | – | – | 0 | 0 | 42 | 34 | ||
Leicester City | 2012/13 | Championship | 26 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 29 | 5 | |
2013/14 | 37 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | – | – | 41 | 16 | ||||
2014/2015 | Premier League | 34 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | 36 | 5 | |||
2015/2016 | 36 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | 38 | 24 | ||||
2016/2017 | 35 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 48 | 16 | ||
2017/2018 | 37 | 20 | 3 | 2 | 2 | 1 | – | – | 42 | 23 | ||||
2018/2019 | 34 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | 36 | 18 | ||||
2019/2020 | 35 | 23 | 1 | 0 | 4 | 0 | – | – | 40 | 23 | ||||
2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 | 7 | |||
Ogólnie | 274 | 123 | 12 | 2 | 14 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 310 | 130 | ||
Ogólnie w karierze | 347 | 180 | 21 | 6 | 14 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 393 | 192 |
Sukcesy[edytuj | edytuj kod]
Halifax Town[edytuj | edytuj kod]
- Northern Premier League: 2010/2011
Fleetwood Town[edytuj | edytuj kod]
- Football Conference: 2011/2012
Leicester City[edytuj | edytuj kod]
- Mistrzostwo Anglii: 2015/2016
- Championship: 2013/2014
Indywidualne[edytuj | edytuj kod]
- Król strzelców Football Conference: 2011/2012
- Król strzelców Premier League: 2019/2020
- Piłkarz sezonu w Premier League: 2015/2016
- Piłkarz roku w Anglii (FWA): 2015/2016
- Drużyna roku w Anglii (PFA): 2015/2016
- Piłkarz sezonu w Leicester City: 2013/2014, 2019/2020
Uwagi[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Uwzględniono: Liga Mistrzów UEFA – 9 (2)
- ↑ Uwzględniono: FA Trophy – 1 (1), Tarcza Wspólnoty – 1 (1)
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Jamie Vardy (ang.). lcfc.com. [dostęp 2017-08-04].
- ↑ Wakacyjna forma Wyspiarzy. Dziennikarze kpią z meczu Irlandii z Anglią (pol.). tvn24.pl, 2015-06-07. [dostęp 2015-06-07].
- ↑ Republic of Ireland 0-0 England (ang.). bbc.com. [dostęp 2015-06-07].
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Jamie Vardy w bazie National Football Teams (ang.)
- Jamie Vardy w bazie Soccerbase (ang.)
- Jamie Vardy, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [online] [dostęp 2020-11-24] .
|
|