Janiszewice
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Artykuł | 51.6178000°N 18.9544100°E |
- błąd | 0 m |
WD | 51°39'N, 18°57'E |
- błąd | 20015 m |
Odległość | 347 m |
| ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Województwo | ![]() | |||
Powiat | zduńskowolski | |||
Gmina | Zduńska Wola | |||
Strefa numeracyjna | 43 | |||
Kod pocztowy | 98-220 | |||
Tablice rejestracyjne | EZD | |||
SIMC | 0721679 | |||
Położenie na mapie gminy wiejskiej Zduńska Wola ![]() | ||||
Położenie na mapie Polski ![]() | ||||
Położenie na mapie województwa łódzkiego ![]() | ||||
Położenie na mapie powiatu zduńskowolskiego ![]() | ||||
![]() |
Janiszewice – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola.
W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.
W 2011 roku liczba mieszkańców wynosiła 589[1].
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Wieś Janiszewice w liczbach, [w:] Polska w liczbach [online], polskawliczbach.pl [dostęp 2019-06-13] (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]
- Janiszewice, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. III: Haag – Kępy, Warszawa 1882, s. 403 .