Na mapach:
50°46′N 14°49′E/50,763056 14,824444

Janovice v Podještědí
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
![]() | ||||
Państwo | ![]() | |||
Kraj | ![]() | |||
Powiat | Liberec | |||
Kraina | Czechy | |||
Powierzchnia | 6,34 km² | |||
Populacja (2014) • liczba ludności |
86[1] | |||
Kod pocztowy | 471 25 | |||
Szczegółowy podział administracyjny | ||||
Liczba obrębów ewidencyjnych | 1 | |||
Liczba części gminy | 1 | |||
Liczba gmin katastralnych | 1 | |||
Położenie na mapie kraju libereckiego ![]() | ||||
Położenie na mapie Czech ![]() | ||||
![]() | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal ![]() |
Janovice v Podještědí – gmina w Czechach, w powiecie Liberec, w kraju libereckim. Według danych z dnia 1 stycznia 2014 liczyła 86 mieszkańców[1].
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ a b Počty obyvatel v obcích k 1. 1. 2014 (cz.). www.mvcr.cz. [dostęp 2014-08-23].