Jasiołka
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Jasiołka,widok z mostu we Wrocance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontynent | Europa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Państwo | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokalizacja | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rzeka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość | 76 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powierzchnia zlewni | 513,2 km² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średni przepływ | 6,3[1] m³/s Jasło | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Źródło | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsce | na stokach góry Kanasiówki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość | ok. 800 m n.p.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Współrzędne | 49°21′06″N 21°56′44″E/49,351667 21,945556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ujście | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recypient | Wisłoka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsce | Jasło | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość | 225 m n.p.m.[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Współrzędne | 49°45′08″N 21°27′40″E/49,752222 21,461111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szlak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie na mapie województwa podkarpackiego ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie na mapie Polski ![]() |
Jasiołka – rzeka w południowo-wschodniej Polsce, prawy dopływ Wisłoki[3]. Ma ona długość 76 km, a powierzchnia dorzecza wynosi 513,2 km².
Historia[edytuj | edytuj kod]
W roku 1869 dorzecze Jasiołki i okolic opisał m.in. Wincenty Pol; Na obszarze Wisłoki uderza nas fakt inny; całą tę okolicę, którą obszar Wisłoki, Ropy, Jasły, Jasełki i średniego Wisłoka zajmuje, osiedli tak zwani Głuchoniemcy od dołów Sanockich począwszy, to jest od okolicy Komborni, Haczowa, Trześniowa aż po Grybowski dział: Gorlice, Szymbark i Ropę od wschodu na zachód, ku północy aż po ziemię Pilźniańską która jest już ziemią województwa Sandomierskiego. Cała okolica Głuchoniemców jest nowo-siedlinami Sasów; jakoż strój przechowali ten sam co węgierscy i siedmiogrodzcy Sasi. Niektóre okolice są osiadłe przez Szwedów, ale cały ten lud mówi dzisiaj na Głuchoniemcach najczystszą mową polską dijalektu małopolskiego, i lubo z postaci odmienny i aż dotąd Głuchoniemcami zwany, nie zachował ani w mowie ani w obyczajach śladów pierwotnego swego pochodzenia, tylko że rolnictwo stoi tu na wyższym stopniu, a tkactwo jest powołaniem i głównie domowem zajęciem tego rodu[4].
Na rzece przebiega historyczna granica między Małopolską a Rusią Czerwoną.
Bieg rzeki[edytuj | edytuj kod]
Źródła Jasiołki leżą w Beskidzie Niskim, na wysokości ok. 800 m n.p.m. na zachodnich stokach góry Baba (zwanej też Kanasiówką, 823 m n.p.m.) w Jaśliskim Parku Krajobrazowym. Spływa początkowo w kierunku północno-zachodnim. Górny bieg rzeki na długości ok. 5,5 km od źródeł chroniony jest rezerwatem przyrody o nazwie „Źródliska Jasiołki”. W dalszym swoim biegu tworzy piękny przełom pomiędzy górami Ostrą (687 m n.p.m.; na południu), a Piotrusiem (727 m n.p.m.; na północy). Dalej mija wieś Trzcianę, gdzie na terenie zniszczonym przez wydobycie żwiru z koryta rzeki od dawna planuje się budowę zapory na Jasiołce. Następnie przebija się wąskim przesmykiem pomiędzy masywem Cergowej na wschodzie a Kilanowskiej Góry na zachodzie, gdzie w rejonie Nowej Wsi zmienia kierunek na północny. Po minięciu Dukli, opuszcza tereny Beskidu Niskiego. Przecina wschodni kraniec Pogórza Jasielskiego. Tu zwalnia bieg i z górskiego strumienia staje się rzeką. Na wysokości wsi Niżna Łąka zmienia ponownie kierunek na północno-zachodni. Dalej płynie przez tereny Dołów Jasielsko-Sanockich. W Jaśle, na wysokości ok. 225 m n.p.m. wpada do Wisłoki.
Dopływy[edytuj | edytuj kod]
|
|
Miejscowości położone nad Jasiołką[edytuj | edytuj kod]
|
Galeria[edytuj | edytuj kod]
Jasiołka w Jaśle, widok z mostu przy ul. Kazimierza Wielkiego
Zobacz też[edytuj | edytuj kod]
- Jasiołka, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. III: Haag – Kępy, Warszawa 1882, s. 480 .
- rzeki w Polsce
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Serwis pogodowy IMGW
- ↑ Jasiołka, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. III: Haag – Kępy, Warszawa 1882, s. 480 .
- ↑ Hydronimy. Wody bieżące. s. 93
- ↑ Wincenty Pol. Historyczny obszar Polski; rzecz o dijalektach mowy polskiej. Kraków 1869.
|