Joanna Jakieła
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 2 marca 1999 Zakopane, Polska | ||||||||||||||||||
Klub | BKS WP Kościelisko | ||||||||||||||||||
Debiut w PŚ | 18 lutego 2020 w Rasen-Antholz (92. miejsce – bieg indywidualny) | ||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Joanna Jakieła (ur. 2 marca 1999 w Zakopanem) – polska biathlonistka. Brązowa medalistka Mistrzostw Europy Juniorów w Biathlonie 2018 w sztafecie mieszanej i Mistrzostw Europy Juniorów w Biathlonie 2020 w biegu indywidualnym, srebrna medalistka Mistrzostw Świata w Biathlonie Letnim 2018 w sztafecie mieszanej juniorów.
Osiągnięcia[edytuj | edytuj kod]
Mistrzostwa świata[edytuj | edytuj kod]
Rok | Miejscowość | Konkurencje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | RM | ||
2020 | Rasen-Antholz | 92. | – | – | – | – | – |
2021 | Pokljuka | – | 66. | – | – | – | – |
Mistrzostwa świata juniorów[edytuj | edytuj kod]
Junior młodszy[edytuj | edytuj kod]
Rok | Miejscowość | Konkurencje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | RM | ||
2015 | Raubicze | 69. | 60. | 54. | nd. | – | nd. |
2016 | Cheile Grădiştei | 50. | 34. | 38. | nd. | 5. | nd. |
2017 | Osrblie | 31. | 5. | 11. | nd. | – | nd. |
2018 | Otepää | 34. | 25. | 14. | nd. | 8. | nd. |
Junior[edytuj | edytuj kod]
Rok | Miejscowość | Konkurencje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | RM | ||
2017 | Osrblie | – | – | – | nd. | 10. | nd. |
2019 | Osrblie | 25. | 23. | 9. | nd. | 10. | nd. |
2020 | Lenzerheide | 49. | 12. | 9. | nd. | 6. | nd. |
Mistrzostwa Europy juniorów[edytuj | edytuj kod]
Rok | Miejscowość | Konkurencje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | RM | ||
2017 | Nové Město na Moravě | 21. | 13. | 28. | nd. | nd. | nd. |
2018 | Pokljuka | DNS | 27. | 21. | nd. | nd. | 3. |
2019 | Sjusjøen | 20. | 74. | – | nd. | nd. | 8. |
2020 | Hochfilzen | 3. | 7. | nd. | nd. | nd. | nd. |
Zimowe igrzyska olimpijskie młodzieży[edytuj | edytuj kod]
Rok | Miejscowość | Konkurencje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | RM | ||
2016 | Lillehammer | nd. | 31. | 30. | nd. | nd. | 21[a]./15[b]. |
Puchar Świata[edytuj | edytuj kod]
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata[edytuj | edytuj kod]
Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() SP |
![]() IN |
![]() SP |
![]() PU |
![]() SP |
![]() PU |
![]() MS |
![]() SP |
![]() MS |
![]() SP |
![]() PU |
![]() IN |
![]() MS |
![]() SP |
![]() PU |
![]() IN |
![]() MS |
![]() SP |
![]() MS |
![]() SP |
![]() PU |
punkty | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
Sezon 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() IN |
![]() SP |
![]() SP |
![]() PU |
![]() SP |
![]() PU |
![]() SP |
![]() PU |
![]() MS |
![]() SP |
![]() PU |
![]() SP |
![]() MS |
![]() IN |
![]() MS |
![]() SP |
![]() PU |
![]() IN |
![]() MS |
![]() SP |
![]() PU |
![]() SP |
![]() PU |
![]() SP |
![]() PU |
![]() MS |
punkty | |||||||||||
- | - | 90 | - | 65 | - | - | - | - | 75 | - | - | - | 73 | - | 66 | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-40 poniżej 40
– – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP – sprint IN – bieg indywidualny PU – bieg pościgowy MS – bieg masowy |
Uwagi[edytuj | edytuj kod]
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Joanna JAKIELA (ang.). biathlonresults.com. [dostęp 2020-02-18].