Johan Clarey
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 8 stycznia 1981 Annecy, Francja | |||||||||
Klub | SC Tignes | |||||||||
Wzrost | 191 cm | |||||||||
Debiut w PŚ | 29.11 2003, Lake Louise (50. miejsce – Zjazd) | |||||||||
Pierwsze punkty w PŚ | 10.01 2004, Chamonix (29. miejsce – zjazd) | |||||||||
Pierwsze podium w PŚ | 19.12 2009, Val Gardena (3. miejsce – zjazd) | |||||||||
Dorobek medalowy | ||||||||||
| ||||||||||
Strona internetowa |
Johan Clarey (ur. 8 stycznia 1981 w Annecy) – francuski narciarz alpejski, specjalizujący się w konkurencjach szybkościowych, wicemistrz świata.
Spis treści
Kariera[edytuj | edytuj kod]
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 27 listopada 1996 roku w Val Thorens, gdzie w zawodach FIS Race zajął 32. miejsce w slalomie. W 2000 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Quebecu, gdzie jego najlepszym wynikiem było 21. miejsce w tej samej konkurencji. Podczas rozgrywanych rok później mistrzostw świata juniorów w Verbier zajął między innymi czwarte miejsce w zjeździe.
W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 29 listopada 2003 roku w Lake Louise, zajmując 50, miejsce w zjeździe. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 10 stycznia 2004 roku w Chamonix, zajmując 29. miejsce w tej samej konkurencji. Na podium zawodów tego cyklu po raz pierwszy stanął 19 grudnia 2009 roku w Val Gardena, kończąc zjazd na trzeciej pozycji. W zawodach tych wyprzedzili go jedynie Kanadyjczyk Manuel Osborne-Paradis i Austriak Mario Scheiber. Najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 2012/2013, kiedy zajął 23. miejsce w klasyfikacji generalnej. W kolejnym sezonie był siódmy w klasyfikacji zjazdu.
W 2010 roku wystartował na igrzyskach olimpijskich w Vancouver, gdzie nie ukończył superkombinacji, a w zjeździe zajął 27. miejsce. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach w Soczi nie ukończył zjazdu, zajął za to dziewiętnaste miejsce w supergigancie. Był też między innymi ósmy w zjeździe podczas mistrzostw świata w Garmisch-Partenkirchen.
Osiągnięcia[edytuj | edytuj kod]
Igrzyska olimpijskie[edytuj | edytuj kod]
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas zawodów | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27. | 15 lutego | 2010 | ![]() |
Zjazd | 1:54,31 | +1,98 | ![]() |
DNF1 | 21 lutego | 2010 | ![]() |
Superkombinacja | 2:44,92 | - | ![]() |
DNF | 9 lutego | 2014 | ![]() |
Zjazd | 2:06,23 | - | ![]() |
19. | 16 lutego | 2014 | ![]() |
Supergigant | 1:18,14 | +1,61 | ![]() |
18. | 15 lutego | 2018 | ![]() |
Zjazd | 1:40,25 | +2,14 | ![]() |
Mistrzostwa świata[edytuj | edytuj kod]
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | 12 lutego | 2011 | ![]() |
Zjazd | 1:58,41 min | +1,94 s | ![]() |
30. | 5 lutego | 2015 | ![]() |
Supergigant | 1:15,68 min | +2,66 s | ![]() |
16. | 7 lutego | 2015 | ![]() |
Zjazd | 1:43,18 min | +1,08 s | ![]() |
DNF | 12 lutego | 2017 | ![]() |
Zjazd | 1:38,91 min | - | ![]() |
2.![]() |
6 lutego | 2019 | ![]() |
Supergigant | 1:24,20 | +0,09 | ![]() |
19. | 9 lutego | 2019 | ![]() |
Zjazd | 1:19,98 | +1,37 | ![]() |
Mistrzostwa świata juniorów[edytuj | edytuj kod]
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28. | 21 lutego | 2000 | ![]() |
Zjazd | 1:10,77 min | +2,38 s | ![]() |
21. | 25 lutego | 2000 | ![]() |
Slalom | 1:52,95 min | +3,42 s | ![]() |
28. | 26 lutego | 2000 | ![]() |
Gigant | 1:52,09 min | +3,59 s | ![]() |
4. | 5 lutego | 2001 | ![]() |
Zjazd | 1:30,23 min | +1,35 s | ![]() |
44. | 8 lutego | 2001 | ![]() |
Gigant | 2:08,79 min | +4,80 s | ![]() |
18. | 9 lutego | 2001 | ![]() |
Slalom | 1:25,72 min | +3,31 s | ![]() |
Puchar Świata[edytuj | edytuj kod]
Miejsca w klasyfikacji generalnej[edytuj | edytuj kod]
- sezon 2003/2004: 140.
- sezon 2006/2007: 86.
- sezon 2007/2008: 78.
- sezon 2008/2009: 92.
- sezon 2009/2010: 61.
- sezon 2010/2011: 56.
- sezon 2011/2012: 29.
- sezon 2012/2013: 23.
- sezon 2013/2014: 25.
- sezon 2014/2015: 32.
- sezon 2015/2016: 37.
- sezon 2016/2017: 52.
- sezon 2017/2018: 54.
- sezon 2018/2019: 19.
- sezon 2019/2020:
Miejsca na podium w zawodach[edytuj | edytuj kod]
Val Gardena – 19 grudnia 2009 (zjazd) - 3. miejsce [1]
Val Gardena – 21 grudnia 2013 (zjazd) - 3. miejsce
Kvitfjell – 1 marca 2014 (zjazd) - 2. miejsce
Kitzbühel – 21 stycznia 2017 (zjazd) - 3. miejsce
Kitzbühel – 27 stycznia 2019 (supergigant) - 2. miejsce
Beaver Creek – 7 grudnia 2019 (zjazd) - 2. miejsce
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ ex aequo ze Szwajcarem Ambrosim Hoffmannem
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Profil na stronie FIS (ang.)
- Profil na stronie Alpine Ski Database (ang.)