Juraj Piroska
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 27 lutego 1987 Bratysława | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzrost | 173 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | napastnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | FC Petržalka 1898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer w klubie | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Juraj Piroska (ur. 27 lutego 1987 w Bratysławie) – słowacki piłkarz występujący na pozycji napastnika. Od 2017 gra w FC Petržalka 1898. Jest wychowankiem Slovanu Bratysława, w wieku 17 lat otrzymał propozycję z SC Freiburg, gdzie występował przez rok w drużynach młodzieżowych. Grał też między innymi w FK AS Trenčín i Sparcie Praga.
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Juraj Piroska w bazie National Football Teams (ang.)