Na mapach: 48°08′N 8°25′E/48,133333 8,416667
Königsfeld im Schwarzwald
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
![]() | ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Kraj związkowy | ![]() | |||
Rejencja | Fryburg | |||
Powiat | Schwarzwald-Baar | |||
Związek regionalny | Schwarzwald-Baar-Heuberg | |||
Powierzchnia | 40,24 km² | |||
Wysokość | 763 m n.p.m. | |||
Populacja (31 grudnia 2008) • liczba ludności |
6053[1] | |||
• gęstość | 149 os./km² | |||
Numer kierunkowy | 07725 | |||
Kod pocztowy | 78126 | |||
Tablice rejestracyjne | VS | |||
Adres urzędu: Rathausstraße 278126 Königsfeld im Schwarzwald | ||||
Położenie na mapie powiatu![]() | ||||
48°08′N 8°25′E/48,133333 8,416667 | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal ![]() |
Königsfeld im Schwarzwald – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w rejencji Fryburg, w regionie Schwarzwald-Baar-Heuberg, w powiecie Schwarzwald-Baar.
Zobacz też[edytuj | edytuj kod]
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Statistiche Berichte Baden-Württemberg (niem.). statistik.baden-wuerttemberg.de, 29 lipca 2009. [dostęp 2016-09-27].
Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]
- oficjalna strona gminy (niem.)
|