Na mapach:
49°25′N 17°38′E/49,410000 17,629444

Křtomil
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||||
| |||||
| |||||
Państwo | ![]() | ||||
Kraj | kraj ołomuniecki | ||||
Powiat | Przerów | ||||
Kraina | Morawy | ||||
Powierzchnia | 4,04 km² | ||||
Populacja (2012) • liczba ludności |
446 (1. 1. 2012) | ||||
• gęstość | 110,4 os./km² | ||||
Kod pocztowy | 751 14 | ||||
Szczegółowy podział administracyjny | |||||
Liczba obrębów ewidencyjnych | 1 | ||||
Liczba części gminy | 1 | ||||
Liczba gmin katastralnych | 1 | ||||
![]() | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal ![]() |
Křtomil – gmina w Czechach w powiecie Przerów w kraju ołomunieckim.
Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1365.