KH-7 14
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||
![]() | ||
Inne nazwy | Gambit 14, OPS 4439, AFP-206 SV 964, S00946/A00437 | |
Indeks COSPAR | 1964-079A | |
Zaangażowani | ![]() ![]() | |
Rakieta nośna | Atlas SLV-3 Agena D | |
Miejsce startu | Pacific Missile Range, Stany Zjednoczone | |
Orbita (docelowa, początkowa) | ||
Perygeum | 158 km | |
Apogeum | 357 km | |
Okres obiegu | 89,70 min | |
Nachylenie | 97,0° | |
Mimośród | 0,014984 | |
Czas trwania | ||
Początek misji | 4 grudnia 1964 (18:57 UTC) | |
Koniec misji | 6 grudnia 1964 | |
Powrót do atmosfery | 6 grudnia 1964 | |
Wymiary | ||
Kształt | walca | |
Masa całkowita | 2000 kg |
KH-7 14 – amerykański satelita rozpoznawczy; czternasty statek serii KeyHole-7 GAMBIT programu CORONA. Jego zadaniem było wykonywanie wywiadowczych zdjęć Ziemi, o rozdzielczości przy gruncie około 46 cm. Kapsuła powrotna z negatywami wróciła na Ziemię pięć dni po starcie. Rezultaty misji nie są znane.
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Encyclopedia Astronautica (ang.)
- NSSDC Master Catalog (ang.)
- Jonathan's Space Home Page (ang.)
- Space 40 (cz.)