KH-7 17
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||
![]() | ||
Inne nazwy | Gambit 17, OPS 4983, AFP-206 F17, S01327/A00487 | |
Indeks COSPAR | 1965-031A | |
Zaangażowani | ![]() ![]() | |
Rakieta nośna | Atlas SLV-3 Agena D | |
Miejsce startu | Pacific Missile Range, USA | |
Orbita (docelowa, początkowa) | ||
Perygeum | 180 km | |
Apogeum | 259 km | |
Okres obiegu | 88,95 min | |
Nachylenie | 95,60° | |
Czas trwania | ||
Początek misji | 28 kwietnia 1965 (20:17 UTC) | |
Koniec misji | 3 maja 1965 | |
Powrót do atmosfery | 3 maja 1965 | |
Wymiary | ||
Masa całkowita | 2000 kg |
KH-7 17 – amerykański satelita rozpoznawczy; siedemnasty statek serii KeyHole-7 GAMBIT programu CORONA. Jego zadaniem było wykonywanie wywiadowczych zdjęć Ziemi, o rozdzielczości przy gruncie około 46 cm. Kapsuła powrotna z negatywami wróciła na Ziemię pięć dni po starcie. Rezultaty misji nie są znane. Wyniesiony wraz z satelitą EHH B1.
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Encyclopedia Astronautica (ang.)
- NSSDC Master Catalog (ang.)
- Jonathan's Space Home Page (ang.)
- Space 40 (cz.)