Na mapach:
51°37′58″N 3°56′38″W/51,632778 -3,943889

Katedra św. Józefa w Swansea
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
katedra | |||||||||||
![]() katedra św. Józefa w Swansea | |||||||||||
Państwo | ![]() | ||||||||||
Księstwo | ![]() | ||||||||||
Miejscowość | Swansea | ||||||||||
Wyznanie | Katolicyzm | ||||||||||
Kościół | rzymskokatolicki | ||||||||||
Wezwanie | św. Józef | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Położenie na mapie Swansea ![]() | |||||||||||
Położenie na mapie Wielkiej Brytanii ![]() | |||||||||||
Położenie na mapie Walii ![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Strona internetowa |
Katedra św. Józefa w Swansea (ang. St Joseph's Cathedral, Swansea) – katedra rzymskokatolicka w Swansea. Główna świątynia diecezji Menevia. Mieści się przy Convent Street.
Budowa świątyni rozpoczęła się w 1887 i zakończyła w 1889, konsekrowana w 1888. Budowa kosztowała 10 000 funtów. Projektantem świątyni był Peter Paul Pugin. Reprezentuje styl neogotycki. Posiada jedną wieżę. Katedra znajduje się na liście zabytków Wielkiej Brytanii.