Na mapach:
31°13′14″N 86°10′15″W/31,220556 -86,170833

Kinston (Alabama)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Stan | ![]() | |||
Hrabstwo | Coffee | |||
Kod statystyczny | FIPS: 01-40096 GNIS ID: 0151962 | |||
Powierzchnia | 12,72 km² | |||
Wysokość | 82 m n.p.m. | |||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość |
602[1] 42,7 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 334 | |||
Kod pocztowy | 36453 | |||
Strefa czasowa | UTC-06:00 UTC-05:00 | |||
Położenie na mapie Alabamy ![]() | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych ![]() | ||||
![]() | ||||
Portal ![]() |
Kinston – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Alabama, w hrabstwie Coffee.
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ American FactFinder - Community Facts. [dostęp 2014-05-31].