Na mapach: 49°33′N 6°29′E/49,550000 6,483333
Kirf
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
![]() | ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Kraj związkowy | ![]() | |||
Powiat | Trier-Saarburg | |||
Wspólnota | Gmina związkowa Saarburg-Kell | |||
Powierzchnia | 19,15 km² | |||
Wysokość | 320 m n.p.m. | |||
Populacja (31 grudnia 2018) • liczba ludności |
833 | |||
• gęstość | 43 os./km² | |||
Numer kierunkowy | 06582, 06583 | |||
Kod pocztowy | 54441 | |||
Tablice rejestracyjne | TR, SAB | |||
Adres urzędu: Schloßberg 654439 Saarburg | ||||
Położenie na mapie powiatu![]() | ||||
49°33′N 6°29′E/49,550000 6,483333 | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal ![]() |
Kirf – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Trier-Saarburg, wchodzi w skład gminy związkowej Saarburg-Kell. Do 31 grudnia 2018 wchodziła w skład gminy związkowej Saarburg[1].
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Bad Ems
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
|