Na mapach:
48°55′58″N 16°53′42″E/48,932778 16,895000

Kobylí
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||||
![]() | |||||
| |||||
Państwo | ![]() | ||||
Kraj | południowomorawski | ||||
Powiat | Brzecław | ||||
Powierzchnia | 21,14 km² | ||||
Wysokość | 205 m n.p.m. | ||||
Populacja (1.1.2012) • liczba ludności • gęstość |
2102 99,4 os./km² | ||||
Kod pocztowy | 691 10 | ||||
Tablice rejestracyjne | BV | ||||
![]() | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal ![]() |
Kobylí - wieś na Morawach, w Czechach, w kraju południowomorawskim. Według danych z 31 grudnia 2011 liczba jego mieszkańców wyniosła 2120[1] osób.