Konkurs Piosenki Eurowizji 2007
| |||||||
![]() | |||||||
Informacje ogólne | |||||||
Półfinał | 10 maja 2007 | ||||||
Finał | 12 maja 2007 | ||||||
Miejsce | Hartwall Areena, Helsinki (Finlandia) | ||||||
Nadawca | Yleisradio (Yle) | ||||||
Prowadzący | Jaana Pelkonen Mikko Leppilampi | ||||||
Greenroom | Krisse Salminen | ||||||
Informacje dodatkowe | |||||||
Kierownik wykonawczy | Svante Stockselius | ||||||
Uczestnicy | |||||||
Debiut | Czarnogóra Czechy Gruzja Serbia | ||||||
Powrót | Austria Węgry | ||||||
Rezygnacja | Monako | ||||||
Łącznie | 42 reprezentacji | ||||||
| |||||||
Głosowanie | |||||||
Każdy kraj przyznaje 1-8, 10 oraz 12 punktów dla ulubionej piosenki. | |||||||
Zwycięzca | Serbia | ||||||
Reprezentant | Marija Šerifović | ||||||
Piosenka | „Molitva” | ||||||
Muzyka | Vladimir Graić | ||||||
Tekst | Saša Milošević Mare | ||||||
| |||||||
| |||||||
Konkurs Piosenki Eurowizji | |||||||
|
52. Konkurs Piosenki Eurowizji został zorganizowany 10 i 12 maja 2007 w Hartwall Areena w Helsinkach przez fińskiego nadawcę publicznego Yleisradio (Yle). Koncerty konkursowe poprowadzili osobowość fińskiej telewizji Jaana Pelkonen, fiński muzyk i aktor Mikko Leppilampi, a także Krisse Salminen, która w finale gościnnie przeprowadzała wywiady za kulisami (w tzw. green roomie).
Finał konkursu wygrała Marija Šerifović, reprezentantka Serbii z piosenką „Molitva” autorstwa Vladimira Graića i Saša Miloševića Mare’a, za którą otrzymała łącznie 268 punktów.
Przebieg konkursu[edytuj | edytuj kod]
Dzięki zwycięstwu zespołu Lordi, reprezentanta Finlandii w 51. Konkursie Piosenki Eurowizji w 2006, prawo do organizacji konkursu w 2007 otrzymała fińska telewizja Yle.
Oficjalnym sponsorem konkursu został międzynarodowy operator telekomunikacyjny TeliaSonera oraz producent implantów dentystycznych Nobel Biocare. Koszt organizacji konkursu wyniósł telewizję Yleisradio ok. 14 milionów euro, z czego ok. 4 miliony zapewnił fiński rząd.
Za reżyserię koncertów odpowiadał Rami Lindholm z Yle[1].
Lokalizacja[edytuj | edytuj kod]
Konkurs odbył się w hali Hartwall w Helsinkach, stolicy Finlandii.
Oprócz Helsinek, do organizacji konkursu zgłosiły się jeszcze dwa miasta – Espoo (drugie największe miasto w Finlandii), i Turku.
Losowanie półfinałów[edytuj | edytuj kod]
12 marca 2007 w Finland House odbyło się losowanie kolejności występów podczas półfinału i finału Konkursu Piosenki Eurowizji. Podczas ceremonii po raz pierwszy wprowadzono tzw. dzikie karty, dzięki którym pierwszych pięciu półfinalistów oraz trzem finalistów miało możliwość wyboru numeru startowego podczas koncertu. Z tego prawa skorzystały: Austria, Andora, Słowenia, Turcja, Łotwa (półfinały) i Armenia, Ukraina i Niemcy (finały). Tego samego dnia ustalono także kolejność podawania punktów w finałowej prezentacji głosów.
Kraje uczestniczące[edytuj | edytuj kod]
Powracający artyści[edytuj | edytuj kod]
Podczas 52. Konkursu Piosenki Eurowizji wzięło udział kilku artystów, którzy reprezentowali swój kraj w poprzednich latach. Reprezentant Islandii – Eiríkur Hauksson – uczestniczył w konkursach w 1986 (jako członek zespołu ICY) oraz 1991 (jako członek norweskiego zespołu Just 4 Fun). Cypryjska artystka Evridiki dwukrotnie wystąpiła w barwach swojego kraju: w 1992 i 1994, holenderska reprezentantka Edsilia Rombley wystartowała wcześniej w konkursie w 1998, a macedońska wokalistka Karolina Goczewa – w 2002.
Wyniki[edytuj | edytuj kod]
Półfinał[edytuj | edytuj kod]
Legenda:
Kraje, które awansowały do finału
- Tabela punktacyjna półfinału
Wyniki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów | Bułgaria | Izrael | Cypr | Białoruś | Islandia | Gruzja | Czarnogóra | Szwajcaria | Mołdawia | Holandia | Albania | Dania | Chorwacja | Polska | Serbia | Czechy | Portugalia | Macedonia | Norwegia | Malta | Andora | Węgry | Estonia | Belgia | Słowenia | Turcja | Austria | Łotwa | Armenia | Francja | Grecja | Hiszpania | Finlandia | Bośnia i Hercegowina | Rumunia | Niemcy | Litwa | Irlandia | Szwecja | Ukraina | Rosja | Wielka Brytania | ||
Uczestnicy konkursu | Bułgaria | 146 | 6 | 12 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 10 | 5 | 7 | 3 | 8 | 2 | 3 | 12 | 6 | 1 | 8 | 10 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||
Izrael | 17 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cypr | 65 | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 12 | 7 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Białoruś | 176 | 6 | 12 | 10 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | 5 | 10 | 12 | 7 | 2 | 3 | 10 | 6 | 3 | 12 | 12 | ||||||||||||||
Islandia | 77 | 3 | 1 | 10 | 12 | 10 | 6 | 6 | 12 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruzja | 123 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | 10 | 1 | 10 | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Czarnogóra | 33 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szwajcaria | 40 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mołdawia | 91 | 1 | 3 | 6 | 12 | 7 | 12 | 8 | 7 | 3 | 6 | 12 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Holandia | 38 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albania | 49 | 2 | 6 | 7 | 3 | 10 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dania | 45 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chorwacja | 54 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 7 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polska | 75 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 10 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Serbia | 298 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 12 | 12 | 6 | 10 | 2 | 6 | 12 | 5 | 12 | 4 | 12 | 8 | 1 | 12 | 4 | 12 | 12 | 2 | 10 | 7 | 5 | 5 | 8 | 12 | 6 | 10 | 1 | 8 | 10 | 8 | 8 | 5 | |||||
Czechy | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugalia | 88 | 1 | 7 | 8 | 7 | 4 | 10 | 1 | 12 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Macedonia | 97 | 12 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 6 | 5 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Norwegia | 48 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 15 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andora | 80 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 12 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Węgry | 224 | 4 | 4 | 1 | 12 | 10 | 4 | 8 | 5 | 12 | 7 | 8 | 12 | 8 | 10 | 10 | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 10 | 1 | 10 | 6 | 7 | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
Estonia | 33 | 2 | 4 | 12 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgia | 14 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Słowenia | 140 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 10 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
Turcja | 197 | 10 | 3 | 3 | 10 | 10 | 12 | 12 | 8 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | 6 | 12 | 10 | 2 | 12 | 2 | 7 | 8 | 8 | 12 | 7 | 1 | 7 | 12 | ||||||||||||||||
Austria | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łotwa | 168 | 10 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 12 | 3 | 8 | 7 | 12 | 4 | 12 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 12 | 1 | 3 | 2 | 8 |
Finał[edytuj | edytuj kod]
Legenda: 1 miejsce
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]
|