Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych im. Mieczysława Połukarda 1990
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
IX Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych im. Mieczysława Połukarda odbył się 25 marca 1990. Zwyciężył Tomasz Gollob.
Wyniki[edytuj | edytuj kod]
- 25 marca 1990 (niedziela), Stadion Polonii Bydgoszcz
Msc. | Zawodnik | Klub | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (11) Tomasz Gollob | Polonia Bydgoszcz | 15 | (3,3,3,3,3) | |
2 | (3) Piotr Świst | Stal Gorzów Wlkp. | 11 | (2,2,2,3,2) | |
3 | (5) Antoni Skupień | ROW Rybnik | 10+3 | (3,0,3,2,2) | |
4 | (7) Zenon Kasprzak | Unia Leszno | 10+2 | (2,0,2,3,3) | |
5 | (9) Wojciech Załuski | Kolejarz Opole | 10+1 | (1,3,3,1,2) | |
6 | (14) Jacek Woźniak | Polonia Bydgoszcz | 9 | (2,3,1,2,1) | |
7 | (4) Jerzy Głogowski | Motor Lublin | 8 | (0,3,3,2,0) | |
8 | (1) Ryszard Dołomisiewicz | Polonia Bydgoszcz | 8 | (3,2,d,0,3) | |
9 | (13) Wojciech Żabiałowicz | Apator Toruń | 6 | (0,1,0,2,3) | |
10 | (6) Jacek Gomólski | Start Gniezno | 6 | (1,0,2,3,0) | |
11 | (2) Jan Krzystyniak | Stal Rzeszów | 6 | (1,2,2,d,1) | |
12 | (15) Jacek Rempała | Unia Tarnów | 5 | (3,1,1,0,0) | |
13 | (8) Sławomir Drabik | Włókniarz Częstochowa | 5 | (0,2,0,1,2) | |
14 | (10) Janusz Stachyra | Stal Rzeszów | 5 | (2,1,1,0,1) | |
15 | (12) Andrzej Huszcza | Falubaz Zielona Góra | 3 | (0,1,0,1,1) | |
16 | (16) Jarosław Olszewski | Wybrzeże Gdańsk | 3 | (1,d,1,1,0) |
Bieg po biegu
- Dołomisiewicz, Świst, Krzystyniak, Głogowski
- Skupień, Kasprzak, Gomólski, Drabik
- Gollob, Stachyra, Załuski, Huszcza
- Rempała, Woźniak, Olszewski, Żabiałowicz
- Załuski, Dołomisiewicz, Żabiałowicz, Skupień
- Woźniak, Krzystyniak, Stachyra, Gomólski
- Gollob, Świst, Rempała, Kasprzak
- Głogowski, Drabik, Huszcza, Olszewski (d)
- Gollob, Gomólski, Olszewski, Dołomisiewicz (d)
- Skupień, Krzystyniak, Rempała, Huszcza
- Załuski, Świst, Woźniak, Drabik
- Głogowski, Kasprzak, Stachyra, Żabiałowicz
- Kasprzak, Woźniak, Huszcza, Dołomisiewicz
- Gollob, Żabiałowicz, Drabik, Krzystyniak (d)
- Świst, Skupień, Olszewski, Stachyra
- Gomólski, Głogowski, Załuski, Rempała
- Dołomisiewicz, Drabik, Stachyra, Rempała
- Kasprzak, Załuski, Krzystyniak, Olszewski
- Żabiałowicz, Świst, Huszcza, Gomólski
- Gollob, Skupień, Woźniak, Głogowski
- Bieg dodatkowy o trzecie miejsce: Skupień, Kasprzak, Załuski
Zobacz też[edytuj | edytuj kod]
|