Laryea Kingston
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 7 listopada 1980 Akra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzrost | 172 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | pomocnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Laryea Kingston (ur. 7 listopada 1980 w Akrze) – ghański piłkarz występujący na pozycji pomocnika.
Reprezentacja[edytuj | edytuj kod]
W reprezentacji Ghany grał w latach 2005–2009. Wystąpił w 37 spotkaniach i strzelił 6 bramek.
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Laryea Kingston w bazie National Football Teams (ang.)
- Laryea Kingston, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [online] [dostęp 2020-11-21] .
|
Kategorie:
- Reprezentanci Ghany w piłce nożnej
- Piłkarze Al-Ittihad Trypolis
- Piłkarze Accra Hearts of Oak SC
- Piłkarze Maccabi Ahi Nazaret
- Piłkarze Hapoelu Tel Awiw
- Piłkarze Heart of Midlothian F.C.
- Piłkarze Krylji Sowietow Samara
- Piłkarze Achmatu Grozny
- Piłkarze Lokomotiwu Moskwa
- Piłkarze SBV Vitesse
- Piłkarze Hapoelu Beer Szewa
- Uczestnicy Pucharu Narodów Afryki 2006
- Uczestnicy Pucharu Narodów Afryki 2008
- Urodzeni w 1980
- Ludzie urodzeni w Akrze