Na mapach:
33°53′12″N 118°21′13″W/33,886667 -118,353611

Lawndale (Kalifornia)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
![]() | ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Stan | ![]() | |||
Hrabstwo | Los Angeles | |||
Kod statystyczny | FIPS: 06-40886 GNIS ID: 1652742. 2411637 | |||
Burmistrz | Robert Pullen-Miles | |||
Powierzchnia | 5,11 km² | |||
Wysokość | 18 m n.p.m. | |||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość |
32 769[1] 6400,0 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 310/424 | |||
Kod pocztowy | 90260, 90261 | |||
Strefa czasowa | UTC-08:00 UTC-07:00 | |||
Położenie na mapie Kalifornii ![]() | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych ![]() | ||||
![]() | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal ![]() |
Lawndale – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles.
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ American FactFinder – Community Facts. [dostęp 2015-04-15].