Na mapach:
52°25′31″N 21°55′14″E/52,425278 21,920556

Leśniczówka Turna
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Artykuł | 52°25′31″N 21°55′14″E |
- błąd | 38 m |
WD | 52°27'N, 21°57'E |
- błąd | 20279 m |
Odległość | 4 m |
| ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Województwo | ![]() | |||
Powiat | węgrowski | |||
Gmina | Korytnica | |||
Strefa numeracyjna | 25 | |||
Kod pocztowy | 07-120[1] | |||
Tablice rejestracyjne | WWE | |||
SIMC | 0675790[2] | |||
Położenie na mapie gminy Korytnica ![]() | ||||
Położenie na mapie Polski ![]() | ||||
Położenie na mapie województwa mazowieckiego ![]() | ||||
Położenie na mapie powiatu węgrowskiego ![]() | ||||
![]() |
Leśniczówka Turna – osada leśna w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie węgrowskim, w gminie Korytnica[2][3].
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Oficjalny Spis Pocztowych Numerów Adresowych, Poczta Polska S.A., październik 2013, s. 648 [dostęp 2020-12-23] [zarchiwizowane z adresu 2014-02-22] .
- ↑ a b GUS. Wyszukiwarka TERYT
- ↑ Rozporządzenie w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz.U. z 2013 r. poz. 200)