Liga I (2017/2018)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||
| |||
Szczegóły rozgrywek | |||
Państwo | ![]() | ||
Termin | 14 lipca 2017 – 2 czerwca 2018 | ||
Liczba zespołów | 14 | ||
Liczba meczów | 294 | ||
Stadiony | 13 | ||
Bramki | 363 (1,23 na mecz) | ||
Mistrz Rumunii | CFR Cluj | ||
Król strzelców | ![]() | ||
Ostatnia aktualizacja infoboksu: 27.05.2018 |
Liga I 2017/2018 jest 100 edycją najwyższej klasy rozgrywkowej w Rumunii. Tytułu broni Viitorul Konstanca. Tytuł mistrzowski zdobył CFR Cluj[1]
Uczestnicy poprzedniej edycji | |||
---|---|---|---|
VCO | Viitorul Constanţa ![]() |
1 | |
STE | Steaua Bukareszt | 2 | |
DIN | Dinamo Bukareszt | 3 | |
CFR | CFR Cluj | 4 | |
CSU | CS U Krajowa | 5 | |
AST | Astra Giurgiu | 6 | |
JAS | CSMS Jassy | 7 | |
GAZ | Gaz Metan | 8 | |
VOL | FC Voluntari ![]() |
9 | |
BOT | FC Botoșani | 10 | |
CON | Concordia Chiajna | 11 | |
POL | Poli Timişoara | 12 | |
![]() | |||
JUV | Juventus Bukareszt | 1 | |
SSG | Sepsi Sfântu Gheorghe | 2 | |
Oznaczenia:
|
Tabela[edytuj | edytuj kod]
Runda zasadnicza[edytuj | edytuj kod]
Lp |
Drużyna |
M |
Z |
R |
P |
Bramki |
Różn. |
Pkt |
Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CFR Cluj (M) | 26 | 18 | 5 | 3 | 42 | 13 | +29 | 59 | Grupa mistrzowska |
2 | Steaua Bukareszt | 26 | 16 | 7 | 3 | 52 | 18 | +34 | 55 | |
3 | CS U Krajowa | 26 | 14 | 9 | 3 | 41 | 26 | +15 | 51 | |
4 | Astra Giurgiu | 26 | 12 | 8 | 6 | 38 | 27 | +11 | 44 | |
5 | Viitorul Constanţa | 26 | 13 | 5 | 8 | 34 | 21 | +13 | 44 | |
6 | CSMS Jassy | 26 | 11 | 6 | 9 | 34 | 31 | +3 | 39 | |
7 | FC Botoșani | 26 | 11 | 6 | 9 | 28 | 26 | +2 | 39 | Grupa spadkowa |
8 | Dinamo Bukareszt | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 31 | +8 | 39 | |
9 | Concordia Chiajna | 26 | 8 | 4 | 14 | 36 | 37 | −1 | 28 | |
10 | FC Voluntari | 26 | 7 | 7 | 12 | 25 | 35 | −10 | 28 | |
11 | Poli Timişoara (S) | 26 | 6 | 9 | 11 | 22 | 37 | −15 | 27 | |
12 | Sepsi Sfântu Gheorghe | 26 | 5 | 4 | 17 | 15 | 44 | −29 | 19 | |
13 | Gaz Metan | 26 | 2 | 10 | 14 | 14 | 39 | −25 | 16 | |
14 | Juventus Bukareszt (S) | 26 | 1 | 8 | 17 | 12 | 47 | −35 | 11 |
Aktualne na 6 lipca 2018. Źródło: [2][3]
Oznaczenia: (M) – Mistrz po rundzie finałowej; (S) – Spadek po rundzie finałowej.
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. różnica zdobytych bramek; 3. większa liczba zdobytych bramek.
Oznaczenia: (M) – Mistrz po rundzie finałowej; (S) – Spadek po rundzie finałowej.
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. różnica zdobytych bramek; 3. większa liczba zdobytych bramek.
Grupa mistrzowska[edytuj | edytuj kod]
Lp |
Drużyna |
M |
Z |
R |
P |
Bramki |
Różn. |
Pkt |
Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CFR Cluj (M) | 10 | 5 | 5 | 0 | 12 | 6 | +6 | 50 | Liga Mistrzów UEFA • II runda kwalifikacyjna |
2 | Steaua Bukareszt | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 6 | +8 | 49 | Liga Europy UEFA • II runda kwalifikacyjna |
3 | CS U Krajowa | 10 | 3 | 3 | 4 | 46 | 10 | +36 | 38 | Liga Europy UEFA • III runda kwalifikacyjna1 |
4 | Viitorul Constanţa | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 11 | +2 | 35 | Liga Europy UEFA • I runda kwalifikacyjna1 |
5 | Astra Giurgiu | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | −2 | 33 | |
6 | CSMS Jassy | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 19 | −14 | 24 |
Aktualne na 6 lipca 2018. Źródło: [4][5]
Oznaczenia: (M) – Tytuł mistrzowski.
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. różnica zdobytych bramek; 3. większa liczba zdobytych bramek.
Objaśnienia:
1 CS U Krajowa jako zwycięzca Pucharu Rumunii otrzymał prawo do gry w III rundzie el. Ligi Europy, ponadto prawo do gry w I rundzie zyskał Viitorul Konstanca, jako kolejna drużyna w tabeli.
Oznaczenia: (M) – Tytuł mistrzowski.
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. różnica zdobytych bramek; 3. większa liczba zdobytych bramek.
Objaśnienia:
1 CS U Krajowa jako zwycięzca Pucharu Rumunii otrzymał prawo do gry w III rundzie el. Ligi Europy, ponadto prawo do gry w I rundzie zyskał Viitorul Konstanca, jako kolejna drużyna w tabeli.
Grupa spadkowa[edytuj | edytuj kod]
Lp |
Drużyna |
M |
Z |
R |
P |
Bramki |
Różn. |
Pkt |
Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Dinamo Bukareszt | 14 | 11 | 1 | 2 | 29 | 10 | +19 | 54 | |
8 | FC Botoșani | 14 | 5 | 5 | 4 | 12 | 9 | +3 | 40 | |
9 | Sepsi Sfântu Gheorghe | 14 | 6 | 6 | 2 | 21 | 14 | +7 | 34 | |
10 | Gaz Metan | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 15 | +3 | 30 | |
11 | Concordia Chiajna | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 17 | −4 | 30 | |
12 | FC Voluntari | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 22 | −6 | 27 | Baraż o utrzymanie |
13 | Poli Timişoara (S) | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 16 | −6 | 27 | Spadek do Liga II |
14 | Juventus Bukareszt (S) | 14 | 3 | 2 | 9 | 9 | 25 | −16 | 17 |
Aktualne na 6 lipca 2018. Źródło: [6][7]
Oznaczenia: (S) – Spadek.
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. różnica zdobytych bramek; 3. większa liczba zdobytych bramek.
Oznaczenia: (S) – Spadek.
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. różnica zdobytych bramek; 3. większa liczba zdobytych bramek.
Stadiony[edytuj | edytuj kod]
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ CFR Cluj a câştigat titlul de campioană a României pentru a patra oară, Digi24.ro, 20 maja 2018url .
- ↑ Liga 1 20/21, [w:] baza Transfermarkt (rozgrywki) [online] [dostęp 2020-11-28] .
- ↑ Digi24.ro (rum.)
- ↑ Liga 1 20/21, [w:] baza Transfermarkt (rozgrywki) [online] [dostęp 2020-11-28] .
- ↑ Digi24.ro (rum.)
- ↑ Liga 1 20/21, [w:] baza Transfermarkt (rozgrywki) [online] [dostęp 2020-11-28] .
- ↑ Digi24.ro (rum.)
|