Linia kolejowa nr 118
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraków Główny – Kraków Lotnisko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer linii | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela SRJP | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość | 11,960[1] km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozstaw szyn | 1435 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieć trakcyjna | 3000 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prędkość maksymalna | 80 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Widok z przystanku Kraków Olszanica w stronę lotniska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok otwarcia | 1951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok elektryfikacji | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portal ![]() |
Linia kolejowa nr 118 Kraków Główny – Kraków Lotnisko – zelektryfikowana, w większości dwutorowa[1], drugorzędna linia kolejowa znaczenia państwowego[1] w województwie małopolskim. Umożliwia ona dojazd pociągiem z centrum Krakowa do portu lotniczego Kraków-Balice. Ruch pasażerski prowadzą Koleje Małopolskie. Na linii znajduje się również bocznica PKN Orlen.
Przebieg linii[edytuj | edytuj kod]
Linia nr 118 zaczyna się na północnej głowicy rozjazdowej stacji Kraków Główny (km 0,056), odkąd pociągi korzystają z układu torowego bezkolizyjnego względem linii nr 133. Na obszarze nieistniejącej stacji Kraków Towarowy (aktualnie jest to okręg nastawczy KGA[potrzebny przypis]) dokonano korekty dawnych torów dodatkowych nr 3 i 6, które stały się torami zasadniczymi linii nr 118. Linia przebiega następnie przez przystanek Kraków Łobzów, gdzie znajdują dwa perony. Za Łobzowem linia wykorzystuje dawny tor nr 1 linii nr 100 (tzw. małej linii obwodowej), który nad ulicą Armii Krajowej biegnie nowym wiaduktem, a tor nr 2 biegnie wzdłuż dawnej rampy[4].
Parametry techniczne[edytuj | edytuj kod]
Na całej długości linii maksymalna prędkość to 80 km/h dla pociągów pasażerskich i autobusów szynowych oraz 60 km/h dla pociągów towarowych[5][6][7]. Cała linia jest klasy D3 (maksymalny nacisk na oś to 221 kN/oś (22,5 t/oś), a maksymalny nacisk liniowy to 71 kN/m (7,2 t/m)[8].
Historia[edytuj | edytuj kod]
W 1951 PKP wybudowały linię łączącą Kraków Mydlniki z Balicami[3]. 25 maja 2006 spółka Przewozy Regionalne uruchomiła połączenie Balice Express łączące Kraków Główny z przystankiem w Balicach[9], na którym stosowała podwyższoną taryfę specjalną[10]. W późniejszym czasie nazwa połączenia została zmieniona na REGIOairport[11].
26 września 2013 PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały z włoskim przedsiębiorstwem Astaldi umowę na modernizację linii[12]. Z uwagi na przebudowę od 1 lutego 2014 zlikwidowano na niej wszystkie kursy pociągów obsługiwanych dotąd autobusami szynowymi[13]. W ramach modernizacji wybudowano 3 nowe przystanki (Kraków Młynówka, Kraków Zakliki i Kraków Olszanica), przeniesiono przystanek końcowy bliżej terminalu lotniska, zmodernizowano przystanek Kraków Łobzów, wybudowano drugi tor oraz zelektryfikowano linię[14]. 13 września 2015 na linii odbył się pierwszy przejazd pociągu pasażerskiego po remoncie w ramach uroczystości związanej z zakończeniem budowy pierwszej części nowego terminala pasażerskiego lotniska[15], a 14 września Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał pozwolenie na użytkowanie wyremontowanej linii[16]. Ostatecznie 28 września połączenie zostało uruchomione, a nowym przewoźnikiem zostały Koleje Małopolskie[17].
Punkty eksploatacyjne[edytuj | edytuj kod]
Nazwa | Rodzaj | Liczba krawędzi peronowych |
---|---|---|
Kraków Główny | stacja kolejowa | 10 |
Kraków Główny KGA | stacja kolejowa | 0 |
Kraków Łobzów | przystanek osobowy | 4[a] |
Kraków Łobzów | posterunek odgałęźny | 0 |
Kraków Mydlniki | stacja kolejowa | 2[b] |
Kraków Młynówka | przystanek osobowy | 2 |
Kraków Zakliki | przystanek osobowy | 2 |
Kraków Olszanica | przystanek osobowy | 2 |
Kraków PKN Orlen | posterunek bocznicowy szlakowy | 0 |
Kraków Balice MPL | bocznica stacyjna | 0 |
Kraków Lotnisko | stacja kolejowa | 2 |
[2] | [18][19][4] |
Ruch pociągów[edytuj | edytuj kod]
Po linii kursują pociągi linii S1 SKA relacji Kraków Lotnisko – Kraków Główny – Wieliczka Rynek-Kopalnia obsługiwane przez Koleje Małopolskie[20]. Pociągi po linii kursują w takcie półgodzinnym; podróż ze stacji Kraków Lotnisko do stacji Kraków Główny trwa 18 minut[21].
Uwagi[edytuj | edytuj kod]
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ a b c Id-12 (D29) Wykaz linii. plk-sa.pl, 2020-07-27. [dostęp 2020-09-14].
- ↑ a b Wykaz posterunków ruchu i punktów ekspedycyjnych (pol.). plk-sa.pl, 2015-07-28. [dostęp 2015-09-14].
- ↑ a b Mapy ogólne. W: Ryszard Stankiewicz, Marcin Stiasny: Atlas Linii Kolejowych Polski 2014. Wyd. pierwsze. Rybnik: Eurosprinter, 2014, s. G8. ISBN 978-83-63652-12-8. (pol.)
- ↑ a b Paweł Terczyński. Nowa linia kolejowa Kraków Gł. – Kraków Lotnisko. „Świat Kolei”. 12/2015, s. 12-15. Łódź: Emi-press. ISSN 1234-5962.
- ↑ Wykaz maksymalnych prędkości – pociągi pasażerskie. plk-sa.pl, 2015-07-28. [dostęp 2015-09-18].
- ↑ Wykaz maksymalnych prędkości – autobusy szynowe. plk-sa.pl, 2015-07-28. [dostęp 2015-09-18].
- ↑ Wykaz maksymalnych prędkości – pociągi towarowe. plk-sa.pl, 2015-07-28. [dostęp 2015-09-18].
- ↑ Klasy linii (pol.). plk-sa.pl, 2015-07-07. [dostęp 2015-09-18].
- ↑ 6 lat Balice Express. Bilety z 5 na 19 zł! (pol.). pasazer.com, 2012-05-30. [dostęp 2015-09-18].
- ↑ ZASADY ODPRAWY I WARUNKI KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW W POCIĄGACH POSPIESZNYCH „BALICE EKSPRES” (pol.). przewozyregionalne.pl. [dostęp 2015-10-02].
- ↑ Studium Techniczne dla: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie (pol.). zdw.krakow.pl, 2013-09-30. s. 125. [dostęp 2015-09-18].
- ↑ Kraków: Jest umowa na modernizację linii do Balic (pol.). inforail.pl, 2013-09-27. [dostęp 2015-09-15].
- ↑ Kraków. Od dziś nie kursują pociągi do Balic (pol.). gazetakrakowska.pl, 2014-02-01. [dostęp 2015-09-18].
- ↑ Pociągi do Balic pojadą 28 września (pol.). inforail.pl, 2015-09-22. [dostęp 2015-09-23].
- ↑ Pierwszy pociąg pasażerski dojechał do Balic (pol.). rynek-kolejowy.pl, 2015-09-14. [dostęp 2015-09-16].
- ↑ Linia do Balic z pozwoleniem na użytkowanie (pol.). rynek-kolejowy.pl, 2015-09-15. [dostęp 2015-09-16].
- ↑ Połączenie do Balic w końcu otwarte (pol.). rynek-kolejowy.pl, 2015-09-28. [dostęp 2015-09-28].
- ↑ Wykaz peronów. plk-sa.pl, 2016-12-20. [dostęp 2016-12-27].
- ↑ Mapa Komunikacyjna Krakowa i Aglomeracji Krakowskiej (pol.). atlaskolejowy.pl. [dostęp 2017-01-23].
- ↑ Kraków: Kolej do Balic i nowy terminal oficjalnie otwarte (pol.). rynek-kolejowy.pl, 2015-09-29. [dostęp 2015-09-29].
- ↑ Pociągi dojeżdżają do krakowskiego lotniska (pol.). inforail.pl, 2015-09-28. [dostęp 2015-09-29].