Linia kolejowa nr 457
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warszawa Włochy – Warszawa Włochy T3Ł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarządca | PKP PLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer linii | 457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela SRJP | 606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość | 1,235 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozstaw szyn | 1435 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieć trakcyjna | 3000 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prędkość maksymalna | 60[1] (Vk = 120) km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Rozjazd 22. na posterunku Warszawa Włochy – tu bieg rozpoczyna linia kolejowa nr 457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portal ![]() |
Linia kolejowa nr 457 – pierwszorzędna, jednotorowa, zelektryfikowana linia kolejowa łącząca rozjazd 22. z rozjazdem 51. na przystanku osobowym i posterunku odgałęźnym Warszawa Włochy[2][3]. Linia obejmuje tor 3Ł na danym posterunku.
Kilometraż linii w miejscu, gdzie rozpoczyna swój bieg, pokrywa się z kilometrażem linii kolejowej Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Zachodnia, a w miejscu, gdzie kończy swój bieg – z kilometrażem linii kolejowej Warszawa Zachodnia – Kunowice.
Linia stanowi łącznicę między linią kolejową Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Zachodnia a linią kolejową Warszawa Zachodnia – Kunowice i umożliwia przejazd pociągów podmiejskich z peronu 2. na przystanku Warszawa Włochy w kierunku Gołąbek, Ożarowa Mazowieckiego i Kutna[4].
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Wykazy maksymalnych prędkości: pociągi pasażerskie, autobusy szynowe i EZT, pociągi towarowe, plk-sa.pl.
- ↑ Wykaz linii Id-12 (D-29), plk-sa.pl.
- ↑ Wykaz posterunków ruchu i punktów ekspedycyjnych, plk-sa.pl.
- ↑ Linia kolejowa nr 457 Warszawa Włochy (tor 3Ł), semaforek.kolej.org.pl .