Linia kolejowa nr 52
Niektóre z zamieszczonych tu informacji wymagają weryfikacji. Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tego artykułu. Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tego artykułu. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lewki – Białowieża[1] Lewki – Nieznany Bór[2] (Białowieża) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokalizacja | Powiat bielski, Powiat hajnowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarządca | PKP PLK / Powiat hajnowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer linii | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela SRJP | 543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość | 48,233 (z czego część PLK 29,541) km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozstaw szyn | 1435 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieć trakcyjna | brak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prędkość maksymalna | 60[4] km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Łuk między przystankami Czerlonka i Grudki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portal ![]() |
Linia kolejowa nr 52 – linia kolejowa w województwie podlaskim o długości ok. 48 km, łącząca Lewki koło Bielska Podlaskiego przez Hajnówkę z Nieznanym Borem (i dalej z Białowieżą), oddana do użytku w roku 1894 i 1897. Na odcinku Nieznany Bór–Białowieża Towarowa nie odbywa się regularny ruch pociągów.
Historia[edytuj | edytuj kod]
Odcinek Lewki-Hajnówka oddano do użytku w roku 1894, natomiast w roku 1897 odcinek Hajnówka-Białowieża. Ruch pasażerski zawieszony w roku 1994. Aż do roku 2018 ruch towarowy był prowadzony jedynie na odcinku czterech kilometrów: Hajnówka-Nieznany Bór.
Od jesieni 2007 roku na odcinku od Nieznanego Boru do Białowieży (wraz z linią nr 451 Białowieża Towarowa – Białowieża Pałac) jest własnością powiatu hajnowskiego, który planuje reaktywację linii i uruchomienie na niej ruchu pasażerskiego, ma jednak miejsce spór Starostwa Hajnowskiego z gminą Hajnówka i gminą Białowieża w sprawie należnych (zdaniem gmin) podatków gruntowych[5]. Co roku w czerwcu uruchamiany jest szynobus z Białowieży Towarowej do Hajnówki. Obecnie linią na odcinku zarządzanym przez Starostwo opiekuje się firma "Usługi Turystyczno-Kolejowe Marcin Grześ" z Białegostoku (prowadząca na nim Białowieskie Drezyny[6]) oraz Puszczańska Kolej Drezynowa[7].
28 sierpnia 2017 PKP Polskie Linie Kolejowe w ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia podpisały z Torpolem umowę na remont linii nr 52 na odcinku Lewki – Hajnówka, w ramach których przewidziano przebudowę przystanków osobowych oraz budowę nowego – Mikłasze[8][9] – do roku 2019. Pierwsze pociągi towarowe przejechały wyremontowaną linią 15 października 2018 roku[10].
Rewitalizacja linii kolejowej Hajnówka – Białowieża jest jednym z zadań zawartych w Programie rozwoju Puszczy Białowieskiej, wpisanym do Kontraktu Wojewódzkiego Województwa Podlaskiego. Przygotowany został kosztorys utrzymania, konserwacji, dozorowania i obsługi linii kolejowej przez starostwo oraz niezbędna dokumentacja (studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko). Przewidywany jest remont infrastruktury kolejowej wraz z obiektami towarzyszącymi: wymiana podkładów kolejowych i szyn, remont m.in. mostów i przepustów, utworzenie nowego przystanku końcowego, a także utwardzenie peronów na pozostałych 4 przystankach. Planowane jest również uruchomienie ścieżki rowerowej wzdłuż torów po jednym z pasów przeciwpożarowych. Po rewitalizacji linię kolejową ma obsługiwać firma wyłoniona w drodze przetargu, która uruchomi połączenie posiadanym przez siebie taborem.
2 stycznia 2021 roku przywrócono ruch pasażerski na odcinku Lewki - Hajnówka[11].
W przyszłości zakłada się uruchamianie połączeń weekendowych z Warszawy i Siedlec oraz z Białegostoku[7].
Charakterystyka techniczna[edytuj | edytuj kod]
Tor 1 | ||||
---|---|---|---|---|
odcinek linii | pociągi pasażerskie |
szynobusy | pociągi towarowe | |
km pocz. | km końcowy | |||
–0,151 | 25,552 | 60 | 60 | 60 |
25,552 | 29,374 | 20 |
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Nazwa historyczna, zgodnie z dawnym Wykazem linii, łącznic i linii łączących D29Wykaz linii, łącznic i linii łączących D29 (pol.). [dostęp 2020-09-14].
- ↑ Nazwa części PKP PLK Id-12 (D29) Wykaz linii (pol.). plk-sa.pl, 2020-07-27. [dostęp 2020-09-14].
- ↑ Część Powiatu Hajnowskiego.
- ↑ Regulamin sieci 2019/2020 - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, www.plk-sa.pl [dostęp 2020-04-13] (pol.).
- ↑ Hajnówka: Spór o podatki za tory 9 września 2008.
- ↑ "Białowieskie Drezyny"
- ↑ a b Linia kolejowa do Białowieży zostanie zrewitalizowana
- ↑ PLK z umowami na modernizację podlaskich linii. Zamówienia łącznie już na 13 mld zł [dostęp 2018-03-18] (pol.).
- ↑ ), Lewki - Hajnówka. Białystok - Bielsk Podlaski. 140 mln zł na remont dwóch tras (wideo), „poranny.pl” [dostęp 2018-03-18] (pol.).
- ↑ O poniedziałku będą trwać jazdy testowe pociągów na trasie Lewki-Hajnówka, forsal.pl [dostęp 2019-01-07] .
- ↑ https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/po-25-latach-pociagi-pasazerskie-wrocily-na-linie-52-z-bielska-podlaskiego-do-hajnowki-100294.html
- ↑ Regulamin sieci 2019/2020 - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, www.plk-sa.pl [dostęp 2020-04-13] (pol.).
|