Linia kolejowa nr 539
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łódź Kaliska Towarowa – Retkinia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarządca | PKP PLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer linii | 539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość | 1,752 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozstaw szyn | 1435 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieć trakcyjna | 3000 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prędkość maksymalna | 60[1] km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lata budowy | 1916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok otwarcia | 2015 (ruch pasażerski) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok elektryfikacji | przed 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portal ![]() |
Linia kolejowa nr 539 – zelektryfikowana, w większości dwutorowa linia kolejowa łącząca stację Łódź Kaliska Towarowa z posterunkiem odgałęźnym Retkinia[2][3][4].
Linia stanowi łącznicę między linią kolejową Łódź Kaliska – Dębica a linią kolejową Łódź Kaliska – Tuplice. Łącznica jest czynnie wykorzystywana w ruchu towarowym, a od 2015 jest wykorzystywana przez pociągi PKP Intercity kursujące przez Łódź w celu ominięcia stacji Łódź Kaliska[5]. W sytuacjach nadzwyczajnych jest wykorzystywana przez pociągi osobowe kursujące w relacji Łódź Kaliska – Łódź Widzew przez Łódź Chojny, gdzie zmiana czoła pociągu następuje na stacji Łódź Lublinek[6].
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Wykazy prędkości na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK: pociągi pasażerskie, autobusy szynowe i EZT, pociągi towarowe.
- ↑ Wykaz linii Id-12 (D-29), plk-sa.pl.
- ↑ Łącznica nr 539 Łódź Kaliska Towarowa - Retkinia, semaforek.kolej.org.pl .
- ↑ Wykaz posterunków ruchu i punktów ekspedycyjnych, plk-sa.pl.
- ↑ Marek Potocki , Ogólnopolska Baza Kolejowa [dostęp 2018-08-24] (pol.).
- ↑ Łódź: Dwa dni objazdów Chojny – Kaliska [dostęp 2018-08-24] (pol.).