Linia kolejowa nr 619
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stróże Sr4 – Stróże Sr3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarządca | PKP PLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer linii | 619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość | 1,143 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozstaw szyn | 1435 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieć trakcyjna | 3 kV DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prędkość maksymalna | 40[1] (Vk = 40) km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portal ![]() |
Linia kolejowa nr 619 – pierwszorzędna, jednotorowa, zelektryfikowana linia kolejowa, łącząca rejon Sr4 z rejonem Sr3 stacji Stróże[2][3][4].
Charakterystyka techniczna[edytuj | edytuj kod]
Linia w całości jest klasy C3; maksymalny nacisk osi wynosi 221 kN dla lokomotyw oraz 196 kN dla wagonów, a maksymalny nacisk liniowy wynosi 71 kN (na 1 metr bieżący toru). Sieć trakcyjna jest typu C120-2C oraz jest przystosowana do maksymalnej prędkości do 110 km/h; obciążalność prądowa wynosi 1725 A, a minimalna odległość między odbierakami prądu wynosi 20 m. Linia wyposażona jest w elektromagnesy samoczynnego hamowania pociągów[5]. Zarówno prędkość konstrukcyjna, jak i maksymalna, wynosi 40 km/h.
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Regulamin sieci, Załączniki 2.1 (P), 2.1 (A), 2.1 (T) – Wykazy maksymalnych prędkości dla składów wagonowych, autobusów szynowych i EZT oraz pociągów towarowych, plk-sa.pl.
- ↑ Wykaz linii Id-12 (D-29), plk-sa.pl.
- ↑ Regulamin sieci, Załącznik 2.6. Wykaz posterunków ruchu i punktów ekspedycyjnych, plk-sa.pl.
- ↑ Łącznica nr 619 Stróże Sr4 - Stróże Sr3, semaforek.kolej.org.pl.
- ↑ Regulamin sieci, Załączniki 2.2, 2.3, 2.4, 2.12 i 2.13, plk-sa.pl.