Linie tramwajowe w Szczecinie
W 2020 r. w Szczecinie działało 12 linii tramwajowych zwykłych i 1 sezonowa turystyczna. Artykuł ten zawiera historię, trasy i listę przystanków szczecińskich linii tramwajowych.
Linie działające[edytuj | edytuj kod]
Linia nr 0[1][edytuj | edytuj kod]
Linia 0 została uruchomiona w 2001 r. z inicjatywy Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej, przy współpracy z MZK Szczecin i ZKM (obecnie ZDiTM). Swój pierwszy kurs wykonała 8 lipca wspomnianego roku.
Linia kursuje w każdą niedzielę lipca i sierpnia. Wyjątkiem był 2001 – kiedy to linia kursowała od lipca do 16 września, w kilku następnych latach kursy wykonywane były także w czerwcowe weekendy.
Ma ona charakter linii okrężnej i jest obsługiwana wyłącznie taborem zabytkowym.
Trasa w 2008 r.: Dworzec Główny – Nowa – Brama Portowa – aleja Niepodległości – Matejki – aleja Piłsudskiego – aleja Piastów – Jagiellońska – aleja Bohaterów Warszawy – Wawrzyniaka – aleja Wojska Polskiego – aleja Piastów – Pomorzany – Kolumba – Dworzec Główny. Linię na zmianę obsługują tramwaje historyczne:
- Konstal N 167
- Konstal 4N 216
- Konstal 4N1+4ND1 293II+343
Dodatkowo pierwszy sezon obsługiwał wagon Nordwaggon Bremen 144.
Obsługę konduktorską oraz sprzedaż biletów od 2001 do 2006 zapewniali konduktorzy STMKM. Od 2007 zajmują się tym pracownicy ZDiTM. Członkowie STMKM pomagają przy obsłudze wagonów.
Linia nr 1[edytuj | edytuj kod]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Głębokie ↔ Potulicka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarządca | Tramwaje Szczecińskie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer linii | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość | 4,6 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozstaw szyn | 1435 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieć trakcyjna | 600 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Tatra KT4DtM na linii nr 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok otwarcia | 1905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portal ![]() |
Pierwsza linia tramwaju konnego w Szczecinie została uruchomiona 23 sierpnia 1879. Linia miała swój początek przy zajezdni u zbiegu al. Wojska Polskiego i ul. Piotra Skargi, biegła do pl. Zwycięstwa, następnie przez Bramę Portowa, ul. Grodzką, Staromłyńską, pl. Hołdu Pruskiego, ulicami Roosevelta, Wyzwolenia do obecnego Ronda Giedroycia. 25 października 1885 do linii dobudowano jeszcze jedną na następującej trasie od ul. P. Skargi do Dworca Głównego i od Niebuszewa do Dworca Głównego. Po dwóch latach pierwsza linia została skierowana do ul. Jana z Kolna. W 1897 linia została zelektryfikowana, a 4 lipca tego samego roku skrócono ją do ul. Wyszyńskiego. Właśnie na trasie Wyszyńskiego – Łękno odbyły się próby uruchomienia tramwaju elektrycznego. W pierwszych latach do jednotorowej linii dobudowano drugi tor. Wymieniono też tory. W roku 1905 liniom nadano numery od 1 do 7. Linia Łękno – Wyszyńskiego otrzymała nr 1 oraz została przedłużona do Łasztowni. Była to pierwsza w historii linia, która przekroczyła Odrę.
W roku 1906 nastąpiło przedłużenie linii w stronę północno-zachodnią, do ul. Ostrawickiej. Do dziś zachowała się stara poczekalnia przy tej ulicy, wybudowana w 1926. W 1912 linia otrzymała kolor żółty. W stronę południowo-wschodnią linię przedłużano stopniowo: 26 listopada 1925 roku „jedynka” dotarła do Stoczni Remontowej „Parnica”, rok później do Basenu Górnośląskiego, następnie 1 października 1926 roku do Mostu Cłowego, a 17 lipca następnego roku do Lotniska położonego poza ówczesnymi granicami miasta. Jednocześnie otwarto 3 lipca 1927 nowy odcinek trasy prowadzący do Toru Kolarskiego. Od tego momentu linia ta była najdłuższa w Szczecinie i liczyła 11,5 km długości. Do 1927 dopóki nie wybudowano trakcji na mostach tramwaje linii pierwszej przejeżdżały przez nie siłą rozpędu.
Po wojnie linia numer 1 została uruchomiona na trasie: Ostrawicka – pl.Zwycięstwa. W latach 60. „jedynka” od placu Zgody jeździła przez ulicę Obrońców Stalingradu, plac Żołnierza, Wyszaka i Jana z Kolna, kończąc trasę przy Stoczni Szczecińskiej. Po katastrofie tramwajowej na ulicy Wyszaka w 1967, odcinek przy ulicy Wyszaka został wyłączony z ruchu, co spowodowało zmianę trasy jedynki. Od tego czasu tramwaje tej linii jeździły przez ulice Matejki, Malczewskiego oraz Dubois. W następnych latach w centrum zlikwidowano wiele torowisk, wówczas linia 1 miała podobną trasę do dzisiejszej. Obecnie linia kursuje już na niezmienionej trasie.
Trasa
Kierunek: Potulicka | Kierunek: Głębokie |
---|---|
Głębokie – Wojska Polskiego – Piłsudskiego – Matejki – Plac Żołnierza Polskiego – Niepodległości – 3 Maja – Narutowicza – Potulicka | Potulicka – Narutowicza – 3 Maja – Niepodległości – Plac Żołnierza Polskiego – Matejki – Piłsudskiego – Wojska Polskiego – Głębokie |
Przystanki
Przystanek | Osiedle | Przesiadki | |
---|---|---|---|
Głębokie | Głębokie-Pilchowo | 9 | |
Kasyno nż | Głębokie-Pilchowo | 9 | |
Goplana nż | Głębokie-Pilchowo | 9 | |
Tor kolarski nż | Zawadzkiego-Klonowica | 9 | |
Rondo Olszewskiego | Zawadzkiego-Klonowica | 9 | |
Zajezdnia Pogodno | Pogodno | 9 | |
Unii Lubelskiej | Pogodno | 9 | |
Skłodowskiej | Pogodno | 9 | |
Bogumiły | Łękno | 9 | |
Piotra Skargi | Śródmieście-Północ | ||
Felczaka | Śródmieście-Północ | ||
Plac Szarych Szeregów | Centrum | 5, 11, 12 | |
Plac Grunwaldzki | Centrum | 5, 11, 12 | |
Plac Rodła | Centrum | 2, 3, 5, 10, 11, 12 | |
Filharmonia | Stare Miasto | ||
Plac Żołnierza Polskiego | Stare Miasto | 2, 3, 10 | |
Brama Portowa | Centrum | 2, 3, 7, 8, 9, 10 | |
Plac Zawiszy | Nowe Miasto | 9 | |
Sowińskiego | Nowe Miasto | 9 | |
Potulicka | Nowe Miasto | 9 |
Linia nr 2[edytuj | edytuj kod]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dworzec Niebuszewo ↔ Turkusowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarządca | Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer linii | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość | 11,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozstaw szyn | 1435 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieć trakcyjna | 600 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() T6A2D na linii 2 na przystanku Brama Portowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok otwarcia | 1905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portal ![]() |
Linia tramwajowa nr 2 powstała w 1905. Połączyła ona wówczas Bramę Portową z Bramą Cmentarza Centralnego przez ulice Krzywoustego, Sikorskiego i Ku Słońcu. Kryzys lat 20. spowodował zawieszenie kursów linii nr 2, miało to miejsce w 1923 roku. W lipcu kolejnego roku reaktywowano „dwójkę” na wydłużonej trasie do Dworca Głównego. Kolejne przedłużenie miało miejsce w 1927, kiedy tramwaje linii 2 zaczęły dojeżdżać na Gumieńce. W miejscu, gdzie dziś jest Szkoła Salezjańska, zlokalizowano przystanek końcowy. Następnie, do końca wojny trasa nie ulegała zmianie. W 1945 roku z powodu zniszczeń infrastruktury zawieszono ją.
Po odbudowie trakcji i torów linia 2 zaczęła działać na nowej trasie łączącej ul. Kołłątaja z Dworcem Niebuszewo. W roku 1949 przedłużono przebieg linii do obecnego Basenu Górniczego. W roku 1964 miał miejsce remont torowiska na ulicy Gdańskiej, przez co tramwaje linii 2 do odwołania jeździły tylko do ul. Dworcowej.
Kolejna zmiana trasy miała miejsce w roku 1977, gdy przez rok trwał remont torowiska na ul. Kołłątaja i Asnyka, wtedy do następnego roku tramwaje kursowały od ulicy Dworcowej do Lasu Arkońskiego. W 1983 linie ponownie skierowano na Basen Górniczy. Jednak w roku 1995 linia 2 ponownie kończyła się na ul. Dworcowej.
Z powodu remontu ul. Dworcowej w latach 1996–1997 linia 2 jeździła od pętli Niebuszewo do ul. Potulickiej. W roku 1997 przywrócono kursy do ul. Dworcowej.
Pierwsze zawieszenie linii od 1945 miało miejsce w 1998, gdy remontowano aleję Niepodległości. Po modernizacji przywrócono starą trasę. Latem 2001 przebudowywano skrzyżowanie alei Wyzwolenia z ulicą Kołłątaja, wówczas linia 2 miała następujący przebieg: Zajezdnia Niemierzyn – Dworcowa. Wtedy też na linię wyjeżdżały niemierzyńskie wagony Duewag GT6 i Konstal 102Na. W sierpniu linię zawieszono, ponownie uruchamiając ją w październiku 2001 roku na trasie Dworzec Niebuszewo – Dworcowa. W następnych latach miały miejsce kolejne remonty, a po reorganizacji w 2008 roku linia jeździ na współczesnej trasie: Dworzec Niebuszewo – Basen Górniczy[2]. Linia od 2014 roku była zawieszona z powodu remontu Basenu Górniczego, gdzie przy tym linia nr 8 jeździła za nią do Dworca Niebuszewo. Od 29.08.2015 r. linia nr 2 powróciła na przedłużonej trasie Dworzec Niebuszewo – Turkusowa[3].
Trasa
Kierunek: Turkusowa | Kierunek: Dworzec Niebuszewo |
---|---|
Dworzec Niebuszewo – Boguchwały – Asnyka – Kołłątaja – Wyzwolenia – Plac Rodła – Wyzwolenia – Plac Żołnierza Polskiego – Niepodległości – Brama Portowa – Wyszyńskiego – Energetyków – Gdańska – Basen Górniczy – Eskadrowa – Hangarowa – Jaśminowa – Turkusowa | Turkusowa – Jaśminowa – Hangarowa – Eskadrowa – Basen Górniczy – Gdańska – Energetyków – Wyszyńskiego – Brama Portowa – Niepodległości – Plac Żołnierza Polskiego – Wyzwolenia – Plac Rodła – Wyzwolenia – Kołłątaja – Asnyka – Dworzec Niebuszewo |
Przystanki
Przystanek | Osiedle | Przesiadki | |
---|---|---|---|
Dworzec Niebuszewo | Niebuszewo-Bolinko | 12 | |
Boguchwały1 | Niebuszewo-Bolinko | 12 | |
Niemcewicza | Niebuszewo-Bolinko | 12 | |
Kołłątaja | Niebuszewo-Bolinko, Śródmieście-Północ | 3, 10, 12 | |
Odzieżowa | Śródmieście-Północ | 3, 10, 12 | |
Rayskiego | Śródmieście-Północ, Centrum | 3, 10, 12 | |
Plac Rodła | Centrum | 1, 3, 5, 10, 11, 12 | |
Plac Żołnierza Polskiego | Stare Miasto | 1, 3, 10 | |
Brama Portowa | Stare Miasto | 1, 3, 7, 8, 9, 10 | |
Wyszyńskiego | Stare Miasto | 6, 7, 8 | |
Energetyków | Międzyodrze-Wyspa Pucka | 7, 8 | |
Port Centralny nż | Międzyodrze-Wyspa Pucka | 7, 8 | |
Parnica nż | Międzyodrze-Wyspa Pucka | 7, 8 | |
Merkatora nż | Międzyodrze-Wyspa Pucka | 7, 8 | |
Basen Górniczy | Międzyodrze-Wyspa Pucka | 7, 8 | |
Hangarowa nż | Dąbie | 7, 8 | |
Jaśminowa ZUS | Zdroje | 7 8 | |
Turkusowa | Zdroje | 7, 8 |
1 – tylko w kierunku Turkusowej
Linia nr 3[edytuj | edytuj kod]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomorzany ↔ Las Arkoński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarządca | Tramwaje Szczecińskie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer linii | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość | 9–10 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozstaw szyn | 1435 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieć trakcyjna | 600 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Skład wagonów Moderus Alfa HF 10 AC na linii nr 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok otwarcia | 1905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portal ![]() |
Trasa linii została wytyczona w 1897 roku. Było to pierwsze całkowicie od podstaw zbudowane torowisko dla tramwaju elektrycznego w Szczecinie. Na odcinku Pölitzer Straße (al. Wyzwolenia) od skrzyżowania z obecną ul. Kujawską do ul. Staszica pokrywała się z trasą pierwszej linii tramwaju konnego. Nowa linia została oznakowana kolorem pomarańczowym, a jej trasa prowadziła ulicami: Hauptbahnhof (Dworzec Główny) – Oberwiek (ul. Kolumba) – ulica przy Marktplatz (ul. Nowa) – Grüne Schanze (ul. Dworcowa) – Parade Platz (al. Niepodległości) – Moltke Straße (al. Wyzwolenia do pl. Rodła) – Pölitzer Straße (al. Wyzwolenia) do skrzyżowania z Friedeborn Straße/Grenz Straße (ul. H. Kołłątaja/ul. S. Staszica).
