Lotus 107
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||
![]() Lotus 107 podczas Grand Prix Wielkiej Brytanii 1993 | |||
Kategoria | Formuła 1 | ||
Konstruktor | Lotus | ||
Projektant | Chris Murphy | ||
Dane techniczne | |||
Nadwozie | Włókna węglowe | ||
Silnik | Ford HB 3.5 V8 Mugen Honda MF-351 HB 3.5 V10 | ||
Skrzynia biegów | Lotus/XTrac, półautomatyczna, 6 biegów + wsteczny | ||
Paliwo | BP Castrol Mobil | ||
Opony | Goodyear | ||
Historia | |||
Debiut | Grand Prix San Marino 1992 | ||
Kierowcy | 11. Mika Häkkinen 11. Alessandro Zanardi 11. Pedro Lamy 12. Johnny Herbert | ||
Używany | 1992–1994 | ||
Wyścigi | 34 | ||
Wygrane | 0 | ||
Pole position | 0 | ||
Najszybsze okrążenie | 0 | ||
|
Lotus 107 – samochód Formuły 1, zaprojektowany przez Chrisa Murphy'ego dla zespołu Lotus na sezon 1992. Był to pierwszy model Lotusa z półautomatyczną skrzynią biegów. Samochód posiadał aktywne zawieszenie i w zmienionych specyfikacjach (107B i 107C) był używany do sezonu 1994.
Wyniki[edytuj | edytuj kod]
Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru (domyślny #F8F8F8) | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Sezon | Zespół | Silnik | Opony | Kierowcy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pkt. | Msc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Lotus | Ford | G | ZAF | MEX | BRA | ESP | SMR | MCO | CND | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | AUS | 13 | 5 | |
![]() |
NU | NU | 4 | 6 | NU | 4 | 6 | NU | 5 | NU | 7 | |||||||||||
![]() |
NU | NU | NU | 6 | NU | NU | NU | 13 | NU | NU | NU | 13 | ||||||||||
1993 | Lotus | Ford | G | ZAF | BRA | EUR | SMR | ESP | MCO | CND | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | AUS | 12 | 6 | |
![]() |
NU | 6 | 8 | NU | 14 | 7 | 11 | NU | NU | NU | NU | NZ | ||||||||||
![]() |
11 | NU | 13 | NU | ||||||||||||||||||
![]() |
NU | 4 | 4 | 8 | NU | NU | 10 | NU | 4 | 10 | NU | 5 | NU | NU | 11 | NU | ||||||
1994 | Lotus | Mugen | G | BRA | PAC | SMR | MCO | ESP | CND | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | POR | EUR | JPN | AUS | 0 | – | |
![]() |
10 | 8 | NU | 11 | ||||||||||||||||||
![]() |
9 | 15 | ||||||||||||||||||||
![]() |
7 | 7 | 10 | NU |
Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]
|
|
|
Lotus, od lat 50. do czasów współczesnych | Chronologia samochodów|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modele drogowe | Lata 1950–1959 | Lata 1960–1969 | Lata 1970–1979 | Lata 1980–1989 | Lata 1990–1999 | Lata 2000–2009 | Lata2010-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Sportowe | Mk VIII | Mk IX | Eleven | 15 | 17 | 19 | 23 | 30 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mk VI | Seven | 340R | 2-Eleven | 3-Eleven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadster | Elan | Elan M100 | Elise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | Elite | Elan | Exige | Exige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eclat | Excel | Evora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedan | Elan +2 | Elite II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Tourer | Europa | Esprit | Europa S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samochody wyścigowe |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokrewne samochody | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samochody koncepcyjne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Lotus |
|