Ludwig Augustinsson
| |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 21 kwietnia 1994 Sztokholm | ||||||||||||||||||||||||
Wzrost | 181 cm | ||||||||||||||||||||||||
Pozycja | obrońca | ||||||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||
Klub | Werder Brema | ||||||||||||||||||||||||
Numer w klubie | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||
|
Ludwig Augustinsson (ur. 21 kwietnia 1994 w Sztokholmie) – szwedzki piłkarz grający na pozycji lewego obrońcy. Od 2017 jest zawodnikiem klubu Werder Brema.
Kariera klubowa[edytuj | edytuj kod]
Swoją karierę piłkarską Augustinsson rozpoczął w 1999 roku w klubie IF Brommapojkarna. W 2011 roku awansował do pierwszego zespołu. 20 sierpnia 2011 zadebiutował w nim w drugiej lidze szwedzkiej w przegranym 0:2 wyjazdowym meczu z Östers IF. W 2012 roku wywalczył z Brommapojkarną wicemistrzostwo ligi i awansował z nią do pierwszej ligi.
Na początku 2013 roku Augustinsson przeszedł za 350 tysięcy euro do IFK Göteborg. Swój debiut w IFK zaliczył 25 sierpnia 2013 w przegranym 1:3 wyjazdowym spotkaniu z Malmö FF. W 2013 roku zdobył z IFK zarówno Puchar Szwecji, jak i Superpuchar Szwecji. Z kolei w sezonie 2014 wywalczył wicemistrzostwo Szwecji.
Na początku 2015 roku Augustinsson przeszedł do duńskiego FC København. W Superligaen zadebiutował 22 lutego 2015 w wygranym 2:0 domowym meczu z FC Vestsjælland. W sezonie 2014/2015 został wicemistrzem kraju oraz sięgnął po Puchar Danii (zagrał w wygranym 3:2 finale z Vestsjælland). W 2017 roku został piłkarzem niemieckiego Werderu Brema.
Sezon | Klub | Kraj | Rozgrywki | Mecze | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
2011 | IF Brommapojkarna | Szwecja ![]() |
Superettan | 3 | 0 |
2012 | IF Brommapojkarna | Szwecja ![]() |
Superettan | 27 | 2 |
2013 | IFK Göteborg | Szwecja ![]() |
Allsvenskan | 1 | 0 |
2014 | IFK Göteborg | Szwecja ![]() |
Allsvenskan | 28 | 1 |
2014/15 | FC København | Dania ![]() |
Superligaen | 15 | 1 |
2015/16 | FC København | Dania ![]() |
Superligaen | 31 | 1 |
2016/17 | FC København | Dania ![]() |
Superligaen | 24 | 1 |
2017/18 | Werder Brema | Niemcy ![]() |
Bundesliga | 29 | 1 |
2018/19 | Werder Brema | Niemcy ![]() |
Bundesliga | 34 | 1 |
Kariera reprezentacyjna[edytuj | edytuj kod]
W swojej karierze Augustinsson występował w młodzieżowych reprezentacjach Szwecji. W 2015 roku wystąpił z reprezentacją Szwecji U-21 na Mistrzostwach Świata U-21. Był podstawowym zawodnikiem swojej drużyny i wywalczył z nią mistrzostwo kontynentu.
W seniorskiej reprezentacji Szwecji Augustinsson zadebiutował 15 stycznia 2015 w wygranym 2:0 towarzyskim meczu z Wybrzeżem Kości Słoniowej, rozegranym w Abu Zabi.
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Ludwig Augustinsson, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [online] [dostęp 2020-11-18] .
- Ludwig Augustinsson w bazie National Football Teams (ang.)
- L. Augustinsson, [w:] baza Soccerway (zawodnicy) [online] [dostęp 2021-01-02] .
|
|
- Reprezentanci Szwecji w piłce nożnej
- Piłkarze IF Brommapojkarna
- Piłkarze IFK Göteborg
- Piłkarze FC København
- Piłkarze Werderu Brema
- Uczestnicy Mistrzostw Europy U-21 w Piłce Nożnej 2015
- Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016
- Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018
- Ludzie urodzeni w Sztokholmie
- Urodzeni w 1994