Luis Robson
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pełne imię i nazwisko | Luis Robson Pereira da Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 21 września 1974 Volta Redonda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzrost | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | napastnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Robson, właśc. Luis Robson Pereira da Silva (ur. 21 września 1974 w Volta Redonda w stanie Rio de Janeiro, Brazylia) – brazylijski piłkarz, grający na pozycji napastnika.
Kariera piłkarska[edytuj | edytuj kod]
Kariera klubowa[edytuj | edytuj kod]
Wychowanek klubu Matsubara, w którym rozpoczął karierę piłkarską. Potem występował w brazylijskich klubach Sorriso, Mogi Mirim EC, Paraguaçuense, Goiás EC i Corinthians Paulista. W 1996 wyjechał za ocean, gdzie podpisał kontrakt z portugalskim União Leiria. Na początku 1997 grał na zasadach wypożyczenia w brazylijskim Ferroviário, a latem 1997 przeniósł się do rosyjskiego Spartaka Moskwa[1]. W pierwszej połowie 2002 grał w japońskim Consadole Sapporo, a po wygaśnięciu kontraktu podpisał kontrakt z francuskim FC Lorient. W 2005 powrócił do Brazylii, gdzie został piłkarzem Marília[2]. Po występach w XV de Novembro zakończył karierę piłkarską w chińskim Shanghai Stars.
Sukcesy i odznaczenia[edytuj | edytuj kod]
Sukcesy klubowe[edytuj | edytuj kod]
- mistrz Rosji: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
- zdobywca Pucharu Rosji: 1998
Sukcesy indywidualne[edytuj | edytuj kod]
- wybrany do listy 33 najlepszych piłkarzy roku w Rosji: Nr 2 (2000)
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]
- Luis Robson, [w:] baza Soccerway (zawodnicy) [online] [dostęp 2021-01-02] .
- Luis Perreira Robson, L’Équipe [dostęp 2011-12-23] [zarchiwizowane z adresu 2011-02-12] (fr.).
- Sylwetka piłkarza na zerozero.pt (port.)
- Robson, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [online] [dostęp 2020-11-26] .