Na mapach:
47°25′N 11°50′E/47,416667 11,833333

Münster (Austria)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||
![]() | |||
| |||
Państwo | ![]() | ||
Kraj związkowy | ![]() | ||
Powiat | Kufstein | ||
Powierzchnia | 27,82 km² | ||
Wysokość | 534 m n.p.m. | ||
Populacja (1 stycznia 2015) • liczba ludności |
3242 | ||
• gęstość | 117 os./km² | ||
Numer kierunkowy | 05337 | ||
Kod pocztowy | 6232 | ||
Tablice rejestracyjne | KU | ||
Położenie na mapie Tyrolu ![]() | |||
Położenie na mapie Austrii ![]() | |||
![]() | |||
Strona internetowa |
Münster – gmina w zachodniej Austrii, w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Kufstein. Liczy 3242 mieszkańców (1 stycznia 2015)[1].
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
|