Na mapach:
48°16′N 14°42′E/48,266667 14,700000

Münzbach (Górna Austria)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||
![]() | |||
| |||
Państwo | ![]() | ||
Kraj związkowy | ![]() | ||
Powiat | Perg | ||
Powierzchnia | 24,86 km² | ||
Wysokość | 421 m n.p.m. | ||
Populacja (1 stycznia 2015) • liczba ludności |
1726 | ||
• gęstość | 69 os./km² | ||
Numer kierunkowy | 07264 | ||
Kod pocztowy | 4323 | ||
Tablice rejestracyjne | PE | ||
Plan Münzbach | |||
![]() | |||
Położenie na mapie Górnej Austrii ![]() | |||
Położenie na mapie Austrii ![]() | |||
![]() | |||
Strona internetowa |
Münzbach – gmina targowa w Austrii, w kraju związkowych Górna Austria, w powiecie Perg. Według danych Austriackiego Urzędu Statystycznego liczyła 1726 mieszkańców (1 stycznia 2015)[1].
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
|