Na mapach:
49°21′N 17°15′E/49,346944 17,248056

Měrovice nad Hanou
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||||
| |||||
![]() | |||||
| |||||
Państwo | ![]() | ||||
Kraj | kraj ołomuniecki | ||||
Powiat | Przerów | ||||
Kraina | Morawy | ||||
Powierzchnia | 7,9 km² | ||||
Populacja (2012) • liczba ludności |
682 (1. 1. 2012) | ||||
• gęstość | 86,3 os./km² | ||||
Kod pocztowy | 752 01 | ||||
Szczegółowy podział administracyjny | |||||
Liczba obrębów ewidencyjnych | 1 | ||||
Liczba części gminy | 1 | ||||
Liczba gmin katastralnych | 1 | ||||
Położenie na mapie Czech ![]() | |||||
![]() | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal ![]() |
Měrovice nad Hanou — gmina w Czechach w powiecie Przerów w kraju ołomunieckim nad rzeką Haną, dopływem Morawy.
Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1406.