MLB All-Star Game 1998
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||
| |||
![]() Stadion Coors Field przed rozpoczęciem meczu | |||
National League–American League 8–13 | |||
Data | 7 lipca 1998 | ||
Stadion | Coors Field | ||
Miasto | Denver | ||
Widzów | 51 267 | ||
Menadżerowie | National League Jim Leyland (Florida Marlins) American League Mike Hargrove (Cleveland Indians) | ||
MVP | Roberto Alomar (Baltimore Orioles) | ||
Pierwszy rzut | Elias Kurts | ||
Telewizja | NBC | ||
Radio | ESPN |
MLB All-Star Game 1998 – 69. Mecz Gwiazd ligi MLB, który odbył się 7 lipca 1998 roku na stadionie Coors Field w Denver. Mecz zakończył się zwycięstwem American League All-Stars 13–8. Spotkanie obejrzało 51 267 widzów.
Najbardziej wartościowym zawodnikiem został wybrany Roberto Alomar z Baltimore Orioles, który zaliczył 3 uderzenia, w tym home runa i skradł bazę.
Wyjściowe składy[edytuj | edytuj kod]
American League | National League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Zawodnik | Klub | Pozycja | # | Zawodnik | Klub | Pozycja |
1 | Kenny Lofton | Indians | LF | 1 | Craig Biggio | Astros | 2B |
2 | Roberto Alomar | Orioles | 2B | 2 | Tony Gwynn | Padres | RF |
3 | Ken Griffey Jr. | Mariners | CF | 3 | Mark McGwire | Cardinals | 1B |
4 | Juan González | Rangers | RF | 4 | Barry Bonds | Giants | LF |
5 | Jim Thome | Indians | 1B | 5 | Chipper Jones | Braves | 3B |
6 | Alex Rodriguez | Mariners | SS | 6 | Mike Piazza | Mets | C |
7 | Iván Rodríguez | Rangers | C | 7 | Larry Walker | Rockies | CF |
8 | Cal Ripken Jr. | Orioles | 3B | 8 | Walt Weiss | Braves | SS |
9 | David Wells | Yankees | P | 9 | Greg Maddux | Braves | P |
Zespół | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American League | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 | 19 | 2 | |||
National League | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 | 1 | |||
WP: Bartolo Colón (1–0) LP: Ugueth Urbina (0–1)
Home runy: AL: Alex Rodriguez (1), Roberto Alomar (1) NL: Barry Bonds (1) |
Składy[edytuj | edytuj kod]
- W nawiasie podano liczbę powołań do All-Star Game.
Uwagi[edytuj | edytuj kod]
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- 1998 All-Star Game (ang.). baseball-almanac.com. [dostęp 30 maja 2014].
- 1998 All-Star Game Box Score (ang.). baseball-reference.com. [dostęp 30 maja 2014].
|